中橡網天然橡膠成交行情匯總(價格:元/噸)
成交日期 產品代碼/名稱 成交量(噸) 平均價 最高價 最低價 漲跌幅
2006-07-25 SCR20/20#標膠 63 22700 22700 22700 0
2006-08-01 SCR-SUB/等外標膠 40 15800 15800 15800 0
2006-08-07 RSS1/1#煙膠 10 24300 24300 24300 0
2006-08-23 SCR10/10#標膠 76 19500 19500 19500 -2.5
2006-09-06 SCR 5/5#標膠 21 18500 18500 18500 -4.09
2006-09-06 CNR/濃縮乳膠 478 12488 13120 12400 -1.12
2006-09-06 SCRG/膠清膠 21 16200 16200 16200 0











