9月6日香港塑料市場最新報價
2006-09-06 15:47:45 來源:海外 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 型號 | 制造商 | 9月6日價 |
| ABS | AG15A1 | 臺灣臺化 | 1645 |
| ABS | 5000 | 臺灣臺達 | 1650 |
| ABS | GA850 | 泰國石化 | 1650 |
| ABS | PA-757 | 臺灣奇美 | 1724 |
| GPPS | GP150 | 泰國石化 | 1340 |
| GPPS | GP5250 | 臺灣臺化 | 1365 |
| GPPS | 861N | 臺灣臺達 | 1390 |
| HDPE | HTA-001 | 沙特埃克森 | 1440 |
| HDPE | F00952 | 沙特SABIC | 1440 |
| HDPE | 7000F | 泰國BPE | 1440 |
| HIPS | SR600 | 香港石化 | 1424 |
| HIPS | 8250 | 臺灣臺化 | 1430 |
| HIPS | HI650 | 泰國石化 | 1430 |
| LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | 1445 |
| LDPE | LDF 260GG | 馬來大騰石化 | 1475 |
| LLDPE | FD 21HS | 沙特SABIC | 1416 |
| LLDPE | LL 1002KW | 新加坡埃克森 | 1420 |
| LLDPE | 6201XR | 沙特埃克森 | 1420 |
| LLDPE | 218W | 沙特SABIC | 1425 |
| PP | 1126NK | 泰國石化 | 1417 |
| PP | PD-943 | 馬來大騰石化 | 1425 |
| PP | H1500 | 韓國現代 | 1430 |
| PP | H4540 | 韓國現代 | 1430 |
| PP | K1011 | 臺灣臺塑 | 1435 |
| PP | 1100NK | 泰國石化 | 1455 |
| PP | 3015 | 臺灣永嘉 | 1520 |
| PP | 5090T | 臺灣永嘉 | 1620 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











