9月5日香港塑料市場最新報價
2006-09-05 14:51:37 來源:海外 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 型號 | 制造商 | 9月5日價 |
| ABS | AG15A1 | 臺灣臺化 | 1658 |
| ABS | 5000 | 臺灣臺達 | 1660 |
| ABS | GA850 | 泰國石化 | 1665 |
| ABS | PA-757 | 臺灣奇美 | 1740 |
| GPPS | SC203EL | 印度石化 | 1342 |
| GPPS | GP150 | 泰國石化 | 1353 |
| GPPS | GP5250 | 臺灣臺化 | 1385 |
| GPPS | 861N | 臺灣臺達 | 1398 |
| HDPE | HTA-001 | 沙特埃克森 | 1440 |
| HDPE | 7000F | 泰國BPE | 1440 |
| HDPE | F00952 | 沙特SABIC | 1445 |
| HIPS | SR600 | 香港石化 | 1435 |
| HIPS | 8250 | 臺灣臺化 | 1446 |
| HIPS | HI650 | 泰國石化 | 1448 |
| LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | 1445 |
| LDPE | LDF 260GG | 馬來大騰石化 | 1480 |
| LDPE | F401-1 | 新加坡聚烯烴 | 1515 |
| LLDPE | 218W | 沙特SABIC | 1430 |
| LLDPE | LL 1002KW | 新加坡埃克森 | 1440 |
| LLDPE | FD 21HS | 沙特SABIC | 1455 |
| PA6 | RCR-101 | 臺灣集盛 | 2200 |
| PA6 | RCR-102 | 臺灣集盛 | 2200 |
| PA6 | RCR-201 | 臺灣集盛 | 2300 |
| PA6 | TP4207 | 臺灣集盛 | 2450 |
| PA6 | TP4209 | 臺灣集盛 | 2450 |
| PA6 | TP4208 | 臺灣集盛 | 2500 |
| PA6 | HP-6602 | 臺灣集盛 | 2550 |
| PA6 | HP-6603 | 臺灣集盛 | 2550 |
| PA6 | TP4210 | 臺灣集盛 | 2550 |
| PP | H1500 | 韓國現代 | 1430 |
| PP | 1126NK | 泰國石化 | 1437 |
| PP | K1011 | 臺灣臺塑 | 1440 |
| PP | 1100NK | 泰國石化 | 1455 |
| PP | PD-943 | 馬來大騰石化 | 1475 |
| PP | 3015 | 臺灣永嘉 | 1525 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











