9月4日齊魯化工城塑料、橡膠產品價格信息
2006-09-04 14:15:30 來源:山東 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 齊魯化工城塑料、橡膠產品價格信息表 | |||||
| 9月4日 | 9月1日 | ||||
| 產品名稱 | 牌號 | 產地 | 價格(元/噸) | 價格(元/噸) | 漲 跌 |
| HDPE | 6098 | 齊魯 | 13400 | 13400 | 0 |
| HDPE | 2480 | 齊魯 | 13950 | 13950 | 無貨 |
| HDPE | 2480H | 齊魯 | 無貨 | ||
| HDPE | 1158 | 齊魯 | 無貨 | ||
| HDPE | 6145 | 齊魯 | 13400 | 13400 | 無貨 |
| HDPE | 5000S | 大慶 | 13300 | 13300 | 0 |
| HDPE | 1I2A | 燕山 | 13150 | 13150 | 貨很少 |
| HDPE | F600 | 南韓 | 14000 | 14000 | 貨很少 |
| HDPE | 8800 | 南韓 | 無貨 | ||
| HDPE | 9001 | 沙特 | 無貨 | ||
| HDPE | 5070 | 盤錦 | 13400 | 13400 | 0 |
| HDPE | 5010 | 盤錦 | 13300 | 13300 | 0 |
| LLDPE | 7042 | 齊魯 | 12750 | 12750 | 0 |
| LLDPE | 7050 | 中原 | 12700 | 12700 | 貨很少 |
| LLDPE | 9020 | 天津 | 無貨 | ||
| LLDPE | 9085 | 天津 | 12700 | 12700 | 貨很少 |
| LLDPE | 7042 | 大慶 | 12750 | 12750 | 貨很少 |
| LLDPE | 7047 | 大慶 | 12700 | 12700 | 貨很少 |
| LLDPE | 0209AA | 上海賽科 | 無貨 | ||
| LLDPE | 7042 | 揚子 | 12750 | 12750 | 貨很少 |
| LLDPE | 7042 | 吉林 | 12750 | 12750 | 貨很少 |
| LDPE | 2100TN00 | 齊魯 | 13200 | 13200 | 0 |
| LDPE | 2102TN00 | 齊魯 | 13050 | 13050 | 0 |
| LDPE | 2102TN26 | 齊魯 | 13000 | 13000 | 0 |
| LDPE | FD3003 | 沙特 | 無貨 | ||
| LDPE | 18D | 大慶 | 13500 | 13500 | 貨很少 |
| LDPE | 2423D | 大慶 | 無貨 | ||
| LDPE | 2426F | 大慶 | 無貨 | ||
| LDPE | 2426H | 大慶 | 無貨 | ||
| LDPE | 1810D | 大慶 | 無貨 | ||
| LDPE | LD163 | 燕山 | 無貨 | ||
| LDPE | LD165 | 燕山 | 無貨 | ||
| EVA | 14-2 | 南韓 | 無貨 | ||
| PP | T30S | 齊魯 | 13600 | 13600 | 0 |
| PP | F401 | 燕山 | 13450 | 13450 | 0 |
| PP | T36F | 齊魯 | 13600 | 13600 | 0 |
| PP | ERS30R | 齊魯 | 13900 | 13900 | 貨少 |
| PP | EPS30RA | 齊魯 | 無貨 | ||
| PP | T30S | 中原 | 13600 | 13600 | 0 |
| PVC | S1000 | 齊魯 | 7680 | 7700 | -20 |
| PVC | S700 | 齊魯 | 7880 | 7900 | -20 |
| PVC | S800 | 齊魯 | 無貨 | ||
| PVC | QS1050P | 齊魯 | 7880 | 7900 | 無貨 |
| PVC | QS1000F | 齊魯 | 7680 | 7700 | -20 |
| PVC | SG3-5 | 博匯 | 7400 | 7400 | 0 |
| PVC | SG3-5 | 濟寧 | 7400 | 7400 | 0 |
| PVC | SG3-5 | 濰坊 | 7400 | 7400 | 0 |
| PVC | SG3-5 | ; | 7400 | 7400 | 0 |
| 丁苯橡膠SBR | 1502 | 齊魯 | 18900 | 18900 | 0 |
| 丁苯橡膠SBR | 1712 | 齊魯 | 16900 | 16900 | 0 |
| 順丁橡膠BR | 9000 | 齊魯 | 16800 | 16800 | 0 |
| 順丁橡膠BR | 9000 | 燕山 | 16800 | 16800 | 0 |
| 順丁橡膠BR | 9000 | 大慶 | 16800 | 16800 | 0 |
| 塑料產品庫存較少,外地料庫存很少,成交量較少。橡膠產品庫存較少,成交量較好。 | |||||
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











