9月1日香港塑料市場最新報價
2006-09-01 15:01:17 來源:海外 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 制造商 | 型號 | 9月1日價 |
| ABS | 臺灣臺化 | AG15A1 | 1665 |
| ABS | 臺灣臺達 | 5000 | 1665 |
| ABS | 泰國石化 | GA850 | 1675 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-757 | 1748 |
| GPPS | 泰國石化 | GP150 | 1360 |
| GPPS | 臺灣臺化 | GP5250 | 1373 |
| GPPS | 臺灣臺達 | 861N | 1432 |
| HDPE | 沙特埃克森 | HTA-001 | 1445 |
| HDPE | 泰國BPE | 7000F | 1470 |
| HIPS | 香港石化 | SR600 | 1432 |
| HIPS | 泰國石化 | HI650 | 1440 |
| HIPS | 臺灣臺化 | 8250 | 1443 |
| HIPS | 臺灣臺達 | 666 | 1468 |
| LDPE | 卡塔爾石化 | FD0474 | 1450 |
| LDPE | 馬來大騰石化 | LDF 260GG | 1480 |
| LDPE | 沙特埃克森 | 100AC | 1480 |
| LDPE | 新加坡聚烯烴 | F401-1 | 1515 |
| LLDPE | 新加坡埃克森 | LL 1002KW | 1430 |
| LLDPE | 沙特SABIC | 218W | 1445 |
| LLDPE | 沙特埃克森 | 6201XR | 1445 |
| LLDPE | 沙特SABIC | FD 21HS | 1455 |
| PP | 臺灣永嘉 | 1120 | 1425 |
| PP | 泰國石化 | 1126NK | 1435 |
| PP | 泰國石化 | 1100NK | 1440 |
| PP | 馬來大騰石化 | PD-943 | 1445 |
| PP | 韓國現代 | H1500 | 1460 |
| PP | 臺灣永嘉 | 3015 | 1520 |
| PP | 新加坡聚烯烴 | F8013E | 1525 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











