8月30日余姚塑料城市場最新報價(1)
2006-08-30 11:37:26 來源:華東 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品 名 | 牌 號 | 性 能 | 產地/廠家 | 30日 | 29日 | 漲跌 |
| LDPE | Q281 | 薄膜,2.8 | 上海石化 | 13700 | 13700 | 0 |
| LDPE | Q200 | 薄膜,2.0 | 上海石化 | 13600 | 13600 | 0 |
| LDPE | N220 | 薄膜,2.2 | 上海石化 | 13700 | 13700 | 0 |
| LDPE | 1I2A-1 | 注塑,2.0 | 燕山石化 | 15200 | 15200 | 0 |
| LDPE | LD100AC | 注塑,1.7-2.3 | 燕山石化 | 13350 | 13350 | 0 |
| LDPE | 1I50A | 注塑,50 | 燕山石化 | 15200 | 15200 | 0 |
| LDPE | LD605 | 薄膜,4.5-7.5 | 燕山石化 | 14200 | 14200 | 0 |
| LDPE | 1C7A | 涂層,7.0 | 燕山石化 | 14700 | 14800 | -100 |
| LDPE | 18D | 薄膜,1.5 | 大慶石化 | 13550 | 13550 | 0 |
| LDPE | 2426H | 薄膜,2.0 | 大慶石化 | 13300 | 13300 | 0 |
| LDPE | 2426H | 薄膜,1.7-2.2 | 揚子巴斯夫 | 13450 | 13450 | 0 |
| LDPE | 2102TN00 | 薄膜,1.8-3.2 | 齊魯石化 | 13500 | 13500 | 0 |
| LDPE | 2102TN26 | 薄膜,2.1-2.9 | 齊魯石化 | 13400 | 13400 | 0 |
| LDPE | FD0274 | 薄膜,2.4 | 卡塔爾 | 13700 | 13700 | 0 |
| LDPE | F200GG | 薄膜,2.0 | 馬來西亞 | 13750 | 13750 | 0 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 薄膜,2.0 | 大慶石化 | 13100 | 13100 | 0 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 薄膜,1.7-2.3 | 吉林石化 | 13100 | 13150 | -50 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 薄膜,1.7-2.3 | 揚子石化 | 13100 | 13100 | 0 |
| LLDPE | YLF-1802 | 薄膜,1.5-2.5 | 揚子石化 | 13200 | 13200 | 0 |
| LLDPE | DFDC-7050 | 薄膜,2.0±0.3 | 中原乙烯 | 13200 | 13200 | 0 |
| LLDPE | LL0209AA | 薄膜,0.9 | 上海賽科 | 13050 | 13050 | 0 |
| LLDPE | LL0220KJ | 薄膜,2.0 | 上海賽科 | 13400 | 13400 | 0 |
| LLDPE | 218W | 薄膜,2.0 | 沙特 | 13550 | 13550 | 0 |
| LLDPE | 3224 | 薄膜,2.0 | 韓國韓洋 | 13500 | 13500 | 0 |
| LLDPE | 3305 | 薄膜,2.0 | 韓國韓華 | 13600 | 13600 | 0 |
| HDPE | 5000S | 擠塑拉絲,0.9 | 大慶石化 | 13700 | 13700 | 0 |
| HDPE | 5000S | 擠塑拉絲,0.8-1.2 | 蘭州石化 | 13600 | 13600 | 0 |
| HDPE | 5000S | 擠塑拉絲,0.8-1.2 | 揚子石化 | 13750 | 13750 | 0 |
| HDPE | E52009 | 擠塑拉絲,0.85 | 印度信誠 | 13750 | 13750 | 0 |
| HDPE | 2200J | 注塑,4.5-6.5 | 大慶石化 | 13700 | 13700 | 0 |
| HDPE | 5306J | 注塑,5.0-7.0 | 揚子石化 | 13350 | 13350 | 0 |
| HDPE | HC7260 | 注塑,8.0 | 吉林石化 | 13150 | 13150 | 0 |
| HDPE | HD5070EA | 注塑,6.1-8.0 | 盤錦乙烯 | 13300 | 13350 | -50 |
| HDPE | HD6070EA | 注塑,7.0-8.5 | 獨山子石化 | 13350 | 13350 | 0 |
| HDPE | 2908 | 注塑,8.0 | 撫順石化 | 13600 | 13600 | 0 |
| HDPE | M5018L | 注塑,18.0 | 印度 | 13700 | 13600 | 100 |
| HDPE | MH602 | 薄膜,0.2 | 上海石化 | 13600 | 13600 | 0 |
| HDPE | HHMTR144 | 薄膜,0.16-0.22 | 金菲石化 | 13800 | 13800 | 0 |
| HDPE | 7000F | 薄膜,0.18-0.28 | 揚子石化 | 13700 | 13700 | 0 |
| HDPE | HD5301AA | 薄膜,0.35 | 上海賽科 | 13500 | 13550 | -50 |
| HDPE | DGDA6098 | 薄膜,9.0-14.0 | 齊魯石化 | 13700 | 13700 | 0 |
| HDPE | F600 | 薄膜,0.035 | 韓國油化 | 14100 | 14100 | 0 |
| HDPE | 9001 | 薄膜,0.05 | 臺灣塑膠 | 14000 | 14000 | 0 |
| HDPE | CH2802 | 吹塑中空,0.4 | 上海石化 | 無貨 | 無貨 | --- |
| HDPE | HHM5502 | 吹塑中空,0.25-0.45 | 金菲石化 | 13800 | 13800 | 0 |
| HDPE | 5502 | 吹塑中空,0.35 | 韓國大林 | 14200 | 14200 | 0 |
| HDPE | B303 | 吹塑中空,0.33 | 韓國油化 | 14300 | 14300 | 0 |
| HDPE | BE0400 | 吹塑中空,0.4 | 韓國LG | 14400 | 14400 | 0 |
| HDPE | HHMTR480FS | 擠塑管材,0.08-0.14 | 金菲石化 | 14400 | 14400 | 0 |
| EVA | 18-3 | 擠塑薄膜,3 | 北京有機 | 14800 | 14800 | 0 |
| EVA | 14-2 | 擠塑發泡,2 | 北京有機 | 14400 | 14400 | 0 |
| EVA | 5-2 | 薄膜,2.0 | 北京有機 | 14000 | 14000 | 0 |
| PP | T30S | 注塑吹塑,3.0 | 上海石化 | 14000 | 14000 | 0 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











