8月16日云南交易廳橡膠競買交易結束詳情
日期 產品代碼/名稱 成交量 平均價 最高價 最低價 漲跌幅
2006-07-13 SCR10/10#標膠 300 23300 23300 23300 0
2006-07-25 SCR-SUB/等外標膠 20 21000 21000 21000 0
2006-08-07 RSS1/1#煙膠 10 24300 24300 24300 0
2006-08-09 SCR 5/5#標膠 130 22789 23800 22700 -0.57
2006-08-10 CNR/濃縮乳膠 87 15300 15300 15300 0.56
2006-08-16 SCRG/膠清膠 85 17000 17000 17000 0











