8月10日順德市場塑料報價
2006-08-10 15:00:38 來源:華南 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 產品名稱 | 規格型號 | 生產企業 | 市場價 | 單位 | 市場 |
| PP | 100EY | 印度 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
| PP | 1126NK | 泰國 | 13800 | 元/噸 | 順德 |
| PP | Z30S | 茂名石化 | 13000 | 元/噸 | 順德 |
| PP | S700 | 廣州石化 | 13000 | 元/噸 | 順德 |
| HIPS | 660 | 廣州 | 13350 | 元/噸 | 順德 |
| HIPS | 650 | 泰國 | 13350 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 525 | 湛江 | 13000 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 525 | 廣州 | 13000 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 750A | 大慶 | 15200 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 121H | 南韓 | 15300 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 0215A | 吉化 | 15300 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 757 | 奇美 | 16900 | 元/噸 | 順德 |
| PP | V30G | 茂名石化 | 13000 | 元/噸 | 順德 |
| PP | T30S | 大慶 | 13050 | 元/噸 | 順德 |
| PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 13100 | 元/噸 | 順德 |
| PP | T30S | 茂名 | 13100 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 2908 | 中石油撫順 | 13500 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 2911 | 中石油撫順 | 13500 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 7260 | 中石油吉化 | 13500 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 9001 | 臺灣臺塑 | 13500 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 5000S | 中石油蘭州 | 13900 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 18D | 中石油大慶 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 2426H | 揚子巴斯夫 | 13100 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | FB3000 | 韓國LG化學 | 13500 | 元/噸 | 順德 |
| LLDPE | 3224 | 臺灣臺塑 | 12600 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 750 | 南韓錦湖 | 15000 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | GP22 | 巴斯夫 | 14750 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 709 | 奇美 | 15800 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 5300B | 中石油大慶 | 12500 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | 12500 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | SG-23 | 汕頭 | 12500 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | PG33 | 鎮江奇美 | 13400 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 850 | 泰國 | 16500 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 15A1 | 臺化 | 16000 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 121H | 寧波 | 15100 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 707K | 鎮江奇美 | 15400 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 757K | 鎮江奇美 | 15800 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 1441 | 三水 | 13100 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 1541 | 三水 | 13100 | 元/噸 | 順德 |
| HIPS | 622 | 上海賽科 | 13500 | 元/噸 | 順德 |
| HIPS | PH-88 | 奇美 | 13600 | 元/噸 | 順德 |
| LLDPE | EFDC-7050 | 科威特EQUATE | 13000 | 元/噸 | 順德 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中石化茂名 | 12600 | 元/噸 | 順德 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中石化廣州 | 12650 | 元/噸 | 順德 |
| LLDPE | DFDA-2001 | 中石化廣州 | 12800 | 元/噸 | 順德 |
| LLDPE | 218W | 沙特SABIC | 13000 | 元/噸 | 順德 |
| LLDPE | 1002KW | 新加坡聚烯烴 | 13000 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | FD0274 | 卡塔爾石化 | 13350 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 951-050 | 中石化茂名 | 13250 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 2426H | 中石油大慶 | 12850 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | HTA-001 | 沙特SABIC | 13450 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 6888 | 科威特石化 | 13400 | 元/噸 | 順德 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











