8月7日廈門塑料市場價格
2006-08-07 14:25:16 來源:華南 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 型號 | 制造商 | 8月7日價 |
| ABS | 0215A | 中石油吉化 | 15700 |
| ABS | HI-121H | 寧波LG | 15800 |
| ABS | PA-707K | 鎮江奇美 | 16100 |
| ABS | PA-757K | 鎮江奇美 | 16500 |
| ABS | PA-749S | 鎮江奇美 | 16600 |
| ABS | PA-709 | 臺灣奇美 | 18200 |
| ABS | PA-727 | 臺灣奇美 | 18200 |
| ABS | PA-747 | 臺灣奇美 | 17800 |
| ABS | PA-747S | 臺灣奇美 | 17200 |
| ABS | PA-757 | 臺灣奇美 | 17200 |
| ABS | PA-777E | 臺灣奇美 | 27000 |
| ABS | AC-800 | 常州新湖 | 15600 |
| ABS | D180 | 鎮江國亨 | 15600 |
| AS | PN-118L150 | 鎮江奇美 | 15300 |
| GPPS | PG-33 | 鎮江奇美 | 14200 |
| GPPS | PG-383M | 鎮江奇美 | 14300 |
| GPPS | SGM-085 | 香港派格 | 13600 |
| HIPS | PH-88 | 鎮江奇美 | 14500 |
| K(Q)膠 | PB5903 | 臺灣奇美 | 20500 |
| LDPE | 19N430 | 美國Innovene | 15000 |
| LDPE | LDF 260GG | 馬來大騰石化 | 13600 |
| LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | 13600 |
| LLDPE | 3224 | 臺灣臺塑 | 13200 |
| LLDPE | 6130AA | 美國Innovene | 13200 |
| LLDPE | 6910AA | 美國Innovene | 13200 |
| LLDPE | EFDC-7050 | 科威特EQUATE | 13200 |
| HDPE | B53-035H | 美國Innovene | 13800 |
| PP | 7032000 | 新加坡埃克森 | 14200 |
| PP | 7033000 | 新加坡埃克森 | 14200 |
| PP | 100-GA03 | 美國Innovene | 13200 |
| PP | 100-GB06 | 美國Innovene | 13200 |
| PP | 100-GA09 | 美國Innovene | 13200 |
| PP | 100-GA12 | 美國Innovene | 13200 |
| PC/ABS | PC-510 | 臺灣奇美 | 38800 |
| POM | ZPR | 日本寶理 | 18000 |
| POM | M90S | 日本寶理 | 21500 |
| POM | M90-44 | 日本寶理 | 19000 |
| POM | ZPR | 南通寶泰菱 | 15400 |
| POM | M90-44 | 南通寶泰菱 | 17200 |
| POM | FM090 | 臺灣臺麗鋼 | 16000 |
| POM | M90 | 云南云天化 | 15500 |
| POM | M270 | 云南云天化 | 14800 |
| POM | KT-20 | 日本寶理 | 120000 |
| POM | 賽鋼M90 | 日本寶理 | 22600 |
| PMMA | CM-203 | 臺灣奇美 | 19000 |
| PMMA | CM-205 | 臺灣奇美 | 23500 |
| PMMA | CM-207 | 臺灣奇美 | 22500 |
| PMMA | CM-211 | 臺灣奇美 | 23500 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











