7月19日長江塑化市場再生料報價
2006-07-19 14:45:48 來源:華東 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 牌號 | 性能 | 產地/廠家 | 報價 | 上次報價 | 漲跌 | 報價企業 |
| ABS | ABS | 自產 | 9400 | 9400 | 0 | 常州普達化工 |
| ABS | ABS/灰色 | 自產 | 11000 | 11000 | 0 | 常州普達化工 |
| ABS | ABS/副牌盤錦 | 自產 | 13500 | 13500 | 0 | 常州普達化工 |
| ABS | ABS | 自產 | 11400 | 11400 | 0 | 常州普達化工 |
| ABS | ABS/阻燃VO級 | 自產 | 12000 | 12000 | 0 | 常州普達化工 |
| ABS | ABS | 自產 | 9800 | 9800 | 0 | 常州普達化工 |
| ABS | ABS/阻燃VO級 | 自產 | 18500 | 18500 | 0 | 常州普達化工 |
| ABS | 510/副牌 | 余姚 | 13000 | 13000 | 0 | 常州普達化工 |
| ABS | ABS | 常州 | 8200 -9000 | 8200 -9000 | 0 | 常州市永協塑料 |
| ABS | ABS灰色 | 常州自產 | 10500 | 10500 | 0 | 常州市永協塑料 |
| ABS | 特級黑阻燃PC/ABS合金 | 東利 | 10000 | 10000 | 0 | 常州東利塑料 |
| ABS | 特級黑ABS(可代替新料)(圖) | 東利 | 10200 | 10200 | 0 | 常州東利塑料 |
| ABS | 黑增強ABS | 東利 | 7000 | 7000 | 0 | 常州東利塑料 |
| ABS | 特級黑(可代新料)ABS | 東利 | 10200 | 10200 | 0 | 常州東利塑料 |
| ABS | 二號黑ABS | 東利 | 8800 | 8800 | 0 | 常州東利塑料 |
| ABS | 鈦白ABS | 東利 | 12200 | 12200 | 0 | 常州東利塑料 |
| ABS | 特級灰ABS | 東利 | 11600 | 11600 | 0 | 常州東利塑料 |
| ABS | 一號黑ABS | 東利 | 11200 | 11200 | 0 | 常州東利塑料 |
| ABS | 鈦白增強ABS | 東利 | 9400 | 9400 | 0 | 常州東利塑料 |
| ABS | 鈦白阻燃ABS | 東利 | 13800 | 13800 | 0 | 常州東利塑料 |
| ABS | 二號黑阻燃ABS | 東利 | 11700 | 11700 | 0 | 常州東利塑料 |
| ABS | 一號黑ABS | 東利 | 9400 | 9400 | 0 | 常州東利塑料 |
| ABS | 一號黑阻燃ABS | 東利 | 12700 | 12700 | 0 | 常州東利塑料 |
| ABS | 電腦殼粉碎阻燃 | 進口 | 10000 | 10000 | 0 | 常州東利塑料 |
| ABS | 自產ABS特級黑色再生料 | 狄斯瑪 | 10000 | 10000 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| ABS | 自產ABS一級黑色再生料 | 狄斯瑪 | 9500 | 9500 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| ABS | 普通再生料 | 常州 | 6000 | 6000 | 0 | 常州市協強商貿 |
| ABS | 阻燃 | 自產 | 12800 | 12800 | 0 | 常州市振姚貿易 |
| ABS | 757 | 自產 | 9000 | 9000 | 0 | 常州市振姚貿易 |
| HDPE | 低壓本色 | 常州本地 | 8800 | 8800 | 0 | 常州市永協塑料 |
| HDPE | HDPE | 進口原料 | 11300 | 11300 | 0 | 常州市宇超塑料 |
| HDPE | 特級白聚乙烯 | 東利 | 9000 | 9000 | 0 | 常州東利塑料 |
| HDPE | 一級白聚乙烯 | 東利 | 8000 | 8000 | 0 | 常州東利塑料 |
| LDPE | LDPE/深灰 | 自產 | 7000 | 7000 | 0 | 常州普達化工 |
| LDPE | 高壓本色一級 | 常州自產 | 8800 | 8800 | 0 | 常州市永協塑料 |
| LDPE | 高壓本色注塑級 | 常州 | 8300 | 8300 | 0 | 常州市永協塑料 |
| LDPE | 高壓灰色造粒料 | 常州 | 6200 | 6200 | 0 | 常州市永協塑料 |
| LDPE | LDPE(圖) | 自產 | 11000 | 11000 | 0 | 常州市宇超塑料 |
| LLDPE | 線型高壓一級本色 | 常州自產 | 8800 | 8800 | 0 | 常州市永協塑料 |
| LLDPE | PE回料粒子(圖) | 6500 | 6500 | 0 | 常州天熙國際貿易 | |
| PA6 | 尼龍黑色布角料 | 常州自產 | 8800 | 8800 | 0 | 常州市永協塑料 |
| PA6 | 阻燃 PA6 | 常州本地 | 14000 | 14000 | 0 | 常州市永協塑料 |
| PA6 | 尼龍本色一級 | 常州 | 19000 | 19000 | 0 | 常州市永協塑料 |
| PA6 | PA6GF30本色 | 常州 | 18500 | 18500 | 0 | 常州市永協塑料 |
| PA6 | PA6錦綸絲本色一級 | 常州自產 | 18200 | 18200 | 0 | 常州市永協塑料 |
| PA6 | PA6本色一級 | 常州自產 | 19000 | 19000 | 0 | 常州市永協塑料 |
| PA6 | PA6 | 上海美善 | 21800 | 21800 | 0 | 常州市宇超塑料 |
| PA6 | 自產白色增強30%一級PA6 | 狄斯瑪 | 17000 | 17000 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| PA6 | 自產黑色阻燃增強30%PA6 | 狄斯瑪 | 12000 | 12000 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| PA6 | 自產二級白色增強30%PA6 | 狄斯瑪 | 15500 | 15500 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| PA6 | 自產一級黑色增強30%PA6 | 狄斯瑪 | 8200 | 8200 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| PA6 | 30%增強 | 自產 | 16500 | 16500 | 0 | 常州市振姚貿易 |
| PA66 | PA66 | 上海美善 | 23500 | 23500 | 0 | 常州市宇超塑料 |
| PA66 | PA66 | 上海美善 | 18000 | 18000 | 0 | 常州市宇超塑料 |
| PBT | 特級PBT增強阻燃 | 上海 | 7000 | 7000 | 0 | 常州市宇超塑料 |
| PBT | 寶理副牌PBT | 日本寶理 | 15000 | 15000 | 0 | 常州市宇超塑料 |
| PBT | 黑PBT燃G0 | 東利 | 8000 | 8000 | 0 | 常州東利塑料 |
| PBT | 二號白PBT | 東利 | 9800 | 9800 | 0 | 常州東利塑料 |
| PBT | 特級黑PBT | 東利 | 7500 | 7500 | 0 | 常州東利塑料 |
| PBT | 一號黑PBT | 東利 | 6500 | 6500 | 0 | 常州東利塑料 |
| PBT | 一號白PBT | 東利 | 10200 | 10200 | 0 | 常州東利塑料 |
| PBT | 黑PBT阻燃G0 | 東利 | 8000 | 8000 | 0 | 常州東利塑料 |
| PBT | 自產白色增強阻燃PBT | 狄斯瑪 | 10800 | 10800 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| PBT | 自產黑色增強PBT | 狄斯瑪 | 7500 | 7500 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| PC | PC/聚碳 | 自產 | 20500 | 20500 | 0 | 常州普達化工 |
| PC | PC透明 25號 | 東利 | 23000 | 23000 | 0 | 常州東利塑料 |
| PC | 一號黑增強PC | 東利 | 4600 | 4600 | 0 | 常州東利塑料 |
| PC | PC透明(可代替新料) | 東利 | 27000 | 27000 | 0 | 常州東利塑料 |
| PC | PC(板材級)高分子 | 東利 | 27000 | 27000 | 0 | 常州東利塑料 |
| PC | PC鈦白 14號 | 東利 | 23000 | 23000 | 0 | 常州東利塑料 |
| PC | PC黑 14號 | 東利 | 15500 | 15500 | 0 | 常州東利塑料 |
| PC | PC黑阻燃 16號高分子 | 東利 | 17500 | 17500 | 0 | 常州東利塑料 |
| PC | PC鈦白 (10號)中偏低 | 東利 | 21000 | 21000 | 0 | 常州東利塑料 |
| PC | PC鈦白 10號 | 東利 | 21000 | 21000 | 0 | 常州東利塑料 |
| PC | PC鈦白 11號 | 東利 | 22000 | 22000 | 0 | 常州東利塑料 |
| PC | 鈦白增強 16號 | 東利 | 17000 | 17000 | 0 | 常州東利塑料 |
| PC | PC透明 14號 | 動利 | 25000 | 25000 | 0 | 常州東利塑料 |
| PC | PC透明 45號 | 東利 | 25000 | 25000 | 0 | 常州東利塑料 |
| PC | PC透明增強 18號 | 東利 | 26000 | 26000 | 0 | 常州東利塑料 |
| PC | PC透明增強 12號 | 東利 | 24500 | 24500 | 0 | 常州東利塑料 |
| PC | 鈦白阻燃 11號 | 東利 | 23500 | 23500 | 0 | 常州東利塑料 |
| PC | PC透明 35號 | 東利 | 23500 | 23500 | 0 | 常州東利塑料 |
| PC | 自產乳白中分子偏上PC | 狄斯瑪 | 23000 | 23000 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| PC | 自產黑色中分子一級PC | 狄斯瑪 | 12500 | 12500 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| PC | 自產透明中分子板材級PC | 狄斯瑪 | 25000 | 25000 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| PC/ABS | PC/ABS藍色充電器專用料 | 常州自產 | 9500 | 9500 | 0 | 常州市永協塑料 |
| PC/ABS | 充電器專用料 | 常州本地 | 8000 | 8000 | 0 | 常州市永協塑料 |
| PC/ABS | PC/ABS黑色特級SGS認證 | 常州 | 15000 | 15000 | 0 | 常州市永協塑料 |
| PC/ABS | PC/ABS黑色特級 | 常州自產 | 9500 | 9500 | 0 | 常州市永協塑料 |
| PC/ABS | PC/ABS灰色充電器專用料 | 常州自產 | 9000 | 9000 | 0 | 常州市永協塑料 |
| PC/ABS | PC/ABS黑色充電器專用料 | 常州自產 | 8000 | 8000 | 0 | 常州市永協塑料 |
| PC/ABS | 一號黑阻然PC/ABS合金 | 東利 | 9400 | 9400 | 0 | 常州東利塑料 |
| PC/ABS | 自產SGS認證特級黑色PC/ABS | 狄斯瑪 | 15500 | 15500 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| PC/ABS | 自產一級黑色PC/ABS合金 | 狄斯瑪 | 10000 | 10000 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| PC/ABS | 自產二級黑色PC/ABS合金 | 狄斯瑪 | 9500 | 9500 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| POM | POM一級水口料 | 寶理 | 13000 | 13000 | 0 | 常州市永協塑料 |
| POM | POM | 進口 | 13500 | 13500 | 0 | 常州市宇超塑料 |
| POM | 南韓POM增強20%白色粉碎 | 南韓 | 13000 | 13000 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| POM | 特級POM90-04白色粉碎料 | 日本寶理 | 14000 | 14000 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| POM | 自產特級黑色POM粒子料 | 狄斯瑪 | 11300 | 11300 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| PP | PP/透明 | 自產 | 9000 | 9000 | 0 | 常州普達化工 |
| PP | PP/鈦白 | 改性 | 9000 | 9000 | 0 | 常州普達化工 |
| PP | PP/增韌(共聚) | 自產 | 8000 | 8000 | 0 | 常州普達化工 |
| PP | PP/增強30% | 自產 | 9000 | 9000 | 0 | 常州普達化工 |
| PP | PP | 自產 | 10500 | 10500 | 0 | 常州普達化工 |
| PP | PP | 自產 | 7200 | 7200 | 0 | 常州普達化工 |
| PP | pp/本色半透明 | 自產 | 10500 | 10500 | 0 | 常州普達化工 |
| PP | PP本色一級 | 常州自產 | 9400 | 9400 | 0 | 常州市永協塑料 |
| PP | 丙稀天藍新料造粒料 | 常州 | 9000 | 9000 | 0 | 常州市永協塑料 |
| PP | PP黑色注塑級 | 常州 | 3200 | 3200 | 0 | 常州市永協塑料 |
| PP | PPGF30本色 | 常州 | 8500 | 8500 | 0 | 常州市永協塑料 |
| PP | 一號黑聚丙 | 東利 | 4800 | 4800 | 0 | 常州東利塑料 |
| PP | 二號黑聚丙 | 東利 | 5400 | 5400 | 0 | 常州東利塑料 |
| PP | 三號黑共丙 | 東利 | 6000 | 6000 | 0 | 常州東利塑料 |
| PP | 四號黑共丙 | 東利 | 6500 | 6500 | 0 | 常州東利塑料 |
| PP | 五號黑共丙 | 東利 | 7000 | 7000 | 0 | 常州東利塑料 |
| PP | 六號黑共丙 | 東利 | 7500 | 7500 | 0 | 常州東利塑料 |
| PP | 七號黑共丙 | 東利 | 8000 | 8000 | 0 | 常州東利塑料 |
| PP | 瓷白增強PPG30 | 東利 | 8000 | 8000 | 0 | 常州東利塑料 |
| PP | 黑增強阻燃PP | 東利 | 9000 | 9000 | 0 | 常州東利塑料 |
| PP | 0號黑聚丙 | 東利 | 4500 | 4500 | 0 | 常州東利塑料 |
| PP | 0號黑編織袋聚丙 | 東利 | 4500 | 4500 | 0 | 常州東利塑料 |
| PP | 自產白色PP填充料 | 狄斯瑪 | 2600 | 2600 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| PP | 增強填充PP | 山東 | 2700 | 2700 | 0 | 常州市協強商貿 |
| PPO | 黑增強PPO | 東利 | 4500 | 4500 | 0 | 常州東利塑料 |
| PPO | 自產耐中溫一級黑色PPO | 狄斯瑪 | 13500 | 13500 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| PPO | 自產耐高溫一級黑色PPO | 狄斯瑪 | 15500 | 15500 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| TPU | 80A,90A,95A | BASF副牌 | 16000 | 16000 | 0 | 常州市宇超塑料 |
| TPU | 拜耳副牌黃透明90度TUU | 德國 | 18500 | 18500 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| TPU | 拜耳圓粒透明90度TPU | 德國 | 23500 | 23500 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| TPU | 拜耳副牌蘭色擠管95度TPU | 德國 | 21300 | 21300 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| TPU | 拜耳副牌米粒90度TPU | 德國 | 21000 | 21000 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| TPU | 拜耳副牌桔黃擠管95度TPU | 德國 | 21300 | 21300 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| TPU | 拜耳副牌本色擠管95度TPU | 德國 | 21300 | 21300 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| TPU | 拜耳副牌黑色擠管95度TPU | 德國 | 13200 | 13200 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| TPU | 拜耳副牌透明片子92度TPU | 德國 | 23000 | 23000 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| TPU | 拜耳副牌透明片子88度TPU | 德國 | 22000 | 22000 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| TPU | 拜耳本色半透明92度TPU | 德國 | 18500 | 18500 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
| TPU | 拜耳副牌黑色98度TPU | 德國 | 12500 | 12500 | 0 | 常州市狄斯瑪工程塑料 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











