2006-07-05中橡網天然橡膠報單行情匯總
2006-07-05 15:57:11 來源: 橡膠 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
產品代碼 掛單量(噸) 平均價 最高價 最低價
CNR/濃縮乳膠 2236 16444 17120 16200
SCR 5/5#標膠 817 26190 26990 26000
SCR10/10#標膠 320 23255 23500 23000
SCR20/20#標膠 63 23500 23500 23500
SCRG/膠清膠 315 19000 19000 19000
CNR/濃縮乳膠 2236 16444 17120 16200
SCR 5/5#標膠 817 26190 26990 26000
SCR10/10#標膠 320 23255 23500 23000
SCR20/20#標膠 63 23500 23500 23500
SCRG/膠清膠 315 19000 19000 19000
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











