6月27日香港塑料市場最新報價
2006-06-27 14:06:33 來源: 海外 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 型號 | 制造商 | 6月27日價 |
| ABS | 5000 | 臺灣臺達 | 1568 |
| ABS | HI-121H | 韓國LG化學 | 1577 |
| ABS | AG15A1 | 臺灣臺化 | 1585 |
| ABS | GA850 | 泰國石化 | 1585 |
| ABS | PA-757 | 臺灣奇美 | 1673 |
| ABS | VH-0810T | 韓國第一毛織 | 2070 |
| ABS | VH-0815 | 韓國第一毛織 | 2070 |
| GPPS | GP150 | 泰國石化 | 1337 |
| GPPS | 861B | 臺灣臺達 | 1340 |
| GPPS | GP5250 | 臺灣臺化 | 1352 |
| HDPE | HMA016 | 沙特埃克森 | 1265 |
| HDPE | HTA-001 | 沙特埃克森 | 1295 |
| HDPE | 9001 | 臺灣臺塑 | 1300 |
| HDPE | 7000F | 泰國BPE | 1310 |
| HIPS | HI650 | 泰國石化 | 1400 |
| HIPS | 8250 | 臺灣臺化 | 1407 |
| HIPS | 666 | 臺灣臺達 | 1427 |
| LDPE | LDF 260GG | 馬來大騰石化 | 1275 |
| LDPE | F522 | 日本UBE | 1300 |
| LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | 1305 |
| LLDPE | LL 1002KW | 新加坡埃克森 | 1285 |
| LLDPE | 218W | 沙特SABIC | 1300 |
| LLDPE | FD 21HS | 沙特SABIC | 1300 |
| LLDPE | 6201XR | 沙特埃克森 | 1315 |
| POM | FM090 | 臺灣臺麗鋼 | 1530 |
| PP | K1011 | 臺灣臺塑 | 1275 |
| PP | H1500 | 韓國現代 | 1290 |
| PP | 1100NK | 泰國石化 | 1290 |
| PP | H100EY | 印度信誠 | 1335 |
| PP | 3015 | 臺灣永嘉 | 1340 |
| PP | 1126NK | 泰國石化 | 1350 |
| PP | H4540 | 韓國現代 | 1370 |
| PP | F8013E | 新加坡聚烯烴 | 1385 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











