6月23日香港塑料市場最新報價
2006-06-23 14:14:00 來源: 海外 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 型號 | 制造商 | 6月23日價 |
| ABS | HI-121H | 韓國LG化學 | 1566 |
| ABS | 5000 | 臺灣臺達 | 1572 |
| ABS | AG15A1 | 臺灣臺化 | 1580 |
| ABS | GA850 | 泰國石化 | 1583 |
| ABS | PA-757 | 臺灣奇美 | 1662 |
| ABS | VH-0810T | 韓國第一毛織 | 2070 |
| ABS | VH-0815 | 韓國第一毛織 | 2070 |
| GPPS | SC203EL | 印度石化 | 1317 |
| GPPS | GP5250 | 臺灣臺化 | 1352 |
| GPPS | 861N | 臺灣臺達 | 1362 |
| HDPE | HMA016 | 沙特埃克森 | 1260 |
| HDPE | HTA-001 | 沙特埃克森 | 1280 |
| HDPE | F00952 | 沙特SABIC | 1285 |
| HDPE | 961 | 馬來大騰石化 | 1295 |
| HDPE | 9001 | 臺灣臺塑 | 1310 |
| HIPS | HI650 | 泰國石化 | 1388 |
| HIPS | 8250 | 臺灣臺化 | 1393 |
| LDPE | LDF 260GG | 馬來大騰石化 | 1265 |
| LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | 1285 |
| LDPE | F522 | 日本UBE | 1290 |
| LLDPE | LL 1002KW | 新加坡埃克森 | 1275 |
| LLDPE | FD 21HS | 沙特SABIC | 1285 |
| LLDPE | 218W | 沙特SABIC | 1290 |
| LLDPE | 6201XR | 沙特埃克森 | 1310 |
| POM | FM090 | 臺灣臺麗鋼 | 1532 |
| PP | 1120 | 臺灣永嘉 | 1250 |
| PP | K1011 | 臺灣臺塑 | 1270 |
| PP | 1100NK | 泰國石化 | 1275 |
| PP | 1126NK | 泰國石化 | 1355 |
| PP | PD-943 | 馬來大騰石化 | 1355 |
| PP | 3342R | 泰國石化 | 1375 |
| PP | 5090T | 臺灣永嘉 | 1385 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











