6月21日東莞塑料市場價格
2006-06-21 15:44:03 來源: 華南 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 制造商 | 型號 | 6月21日價 |
| ABS | 中石油吉化 | 0215A | 14600 |
| ABS | 泰國石化 | GA850 | 14600 |
| ABS | 常州新湖 | AC-800 | 14600 |
| ABS | 韓國LG化學 | HI-121H | 14650 |
| ABS | 臺灣臺化 | AG15A1 | 14700 |
| ABS | 寧波臺化 | AG15A1 | 14700 |
| ABS | 寧波LG | HI-121H | 14700 |
| ABS | 中石油大慶 | 750A | 14700 |
| ABS | 臺灣臺達 | 5000 | 14700 |
| ABS | 鎮江奇美 | PA-707K | 15000 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-757 | 15050 |
| ABS | 鎮江奇美 | PA-757K | 15200 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-747S | 15400 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-727 | 15600 |
| ABS | 日本旭化成 | SX200 | 17700 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-777B | 17700 |
| ABS | 淄博東聚 | TK-330 | 17900 |
| ABS | 韓國LG化學 | AF-312C | 18200 |
| ABS | 淄博東聚 | VH-0816T | 18200 |
| ABS | 日本油墨 | TI-500A | 18500 |
| ABS | 韓國第一毛織 | VH-0800 | 18500 |
| ABS | 韓國第一毛織 | VH-0810T | 18500 |
| ABS | 韓國第一毛織 | VH-0815 | 18500 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-758 | 19250 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-765A | 19600 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-777D | 19850 |
| ABS | 日本東麗 | 920 | 20650 |
| AS | 寧波LG | 80HF(藍) | 13900 |
| AS | 寧波LG | 80HF(白) | 14000 |
| AS | 臺灣臺化 | 2200AE | 14200 |
| AS | 鎮江奇美 | 118L100 | 14200 |
| AS | 鎮江奇美 | 118L150 | 14200 |
| AS | 臺灣奇美 | 117L200 | 14400 |
| GPPS | 上海賽科 | GPPS-123 | 12000 |
| GPPS | 上海賽科 | GPPS-232 | 12000 |
| GPPS | 上海賽科 | GPPS-251 | 12000 |
| GPPS | 湛江新中美 | 525 | 12100 |
| GPPS | 三水道達爾 | 1541 | 12100 |
| GPPS | 中石化廣州 | 525 | 12100 |
| GPPS | 臺灣臺化 | GP5250 | 12200 |
| GPPS | 泰國石化 | GP150 | 12200 |
| GPPS | 香港石化 | N1841H | 12200 |
| GPPS | 鎮江奇美 | PG-33 | 12400 |
| GPPS | 香港陶氏 | 666H | 12400 |
| GPPS | 泉州海洋 | G-23Q | 12500 |
| GPPS | 鎮江奇美 | PG-383 | 12600 |
| GPPS | 鎮江奇美 | PG-383M | 12600 |
| GPPS | 汕頭海洋 | SG-23 | 12600 |
| HDPE | 沙特SABIC | HTA-001 | 12200 |
| HDPE | 泰國BPE | 7000F | 12200 |
| HDPE | 臺灣臺塑 | 9001 | 12450 |
| HDPE | 沙特SABIC | M200056 | 12600 |
| HDPE | 印度信誠 | M5018L | 12600 |
| HDPE | 上海賽科 | HD5502AA | 12700 |
| HDPE | 卡塔爾石化 | HHM 5502 BN | 12800 |
| HDPE | 新加坡菲利普 | HHM5502 | 12950 |
| HDPE | 中石油蘭州 | 5000S | 13050 |
| HDPE | 中石油大慶 | 5000S | 13100 |
| HIPS | 臺灣臺化 | 8250 | 12300 |
| HIPS | 泰國石化 | HI650 | 12300 |
| HIPS | 中石油撫順 | 825 | 12300 |
| HIPS | 上海賽科 | HIPS-514 | 12400 |
| HIPS | 上海賽科 | HIPS-622 | 12400 |
| HIPS | 上海賽科 | HIPS-641 | 12400 |
| HIPS | 中石化廣州 | GH-660 | 12450 |
| HIPS | 泉州海洋 | H-65Q | 12500 |
| HIPS | 汕頭海洋 | SH-65 | 12600 |
| HIPS | 鎮江奇美 | PH-88 | 12700 |
| HIPS | 鎮江奇美 | PH-888G | 13000 |
| K(Q)膠 | 日本旭化成 | 825 | 15500 |
| K(Q)膠 | 韓國菲利普斯 | KR-03 | 15900 |
| K(Q)膠 | 韓國菲利普斯 | KR-99 | 16500 |
| LDPE | 馬來PETLIN | N150Y | 12000 |
| LDPE | 中石化茂名 | 951-000 | 12150 |
| LDPE | 中石化茂名 | 951-050 | 12200 |
| LDPE | 卡塔爾石化 | FB3003 | 13000 |
| LDPE | 卡塔爾石化 | MG70 | 13200 |
| LDPE | 馬來大騰石化 | LDC 801YY | 13200 |
| LDPE | 韓國LG化學 | FB3000 | 13780 |
| LDPE | 卡塔爾石化 | LA0710 | 13800 |
| LDPE | 英國BP公司 | 19N430 | 13800 |
| LLDPE | 中石化廣州 | DFDA-7042 | 11550 |
| LLDPE | 中石化廣州 | DFDA-2001 | 11650 |
| LLDPE | 臺灣臺塑 | 3224 | 11750 |
| LLDPE | 沙特SABIC | 218W | 11800 |
| LLDPE | 科威特EQUATE | EFDC-7050 | 11800 |
| LLDPE | 沙特SABIC | MG200024 | 12800 |
| LLDPE | 沙特SABIC | MG500026 | 13000 |
| MBS | 日本電氣化學 | TH-21 | 18000 |
| MBS | 日本電氣化學 | TP-801 | 18100 |
| MS | 日本電氣化學 | TX-600S | 16200 |
| MS | 日本電氣化學 | TX-100S | 16200 |
| PA6 | 臺灣集盛 | TP-4208 | 20600 |
| PA6 | 日本宇部 | 1013B | 24000 |
| PA6 | 日本宇部 | 1013NW8 | 24100 |
| PA6 | 德國拜耳 | B30S | 24400 |
| PA6 | 日本東麗 | CM1017 | 24600 |
| PA66 | 日本三菱工程 | N252 | 25000 |
| PA66 | 意大利蘭蒂奇 | A45L1 | 27000 |
| PA66 | 美國首諾 | 21SPC | 28000 |
| PA66 | 日本旭化成 | 1300S | 28500 |
| PA66 | 美國杜邦 | 70G33L | 31000 |
| PA66 | 美國杜邦 | 101L | 32000 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | A3EG3 | 32000 |
| PA66 | 德國巴斯夫 | A3EG6 | 32000 |
| PA66 | 臺灣南亞 | 6401G6 | 32000 |
| PBT | 日本東麗 | 1101G-30 | 18000 |
| PBT | 臺灣長春 | 4830 | 22000 |
| PBT | 美國GE | 420SEO | 30000 |
| PBT | 美國GE | DR48-1001 | 34000 |
| PC | 臺灣旭美化成 | PC-110 | 25200 |
| PC | 德國拜耳 | 2805 | 26000 |
| PC | 嘉興帝人 | L-1250Y | 26400 |
| PC | 日本三菱工程 | S-2000VR | 26800 |
| PC | 日本三菱工程 | S-3000VR | 26800 |
| PC | 日本出光 | IR2200 | 26800 |
| PC | 韓國LG-DOW | 201-10 | 27000 |
| PC | 韓國LG-DOW | 201-15 | 27000 |
| PC | 韓國LG-DOW | 301V-10 | 27500 |
| PC | 德國拜耳 | 2858 | 28500 |
| PC | 新加坡帝人 | L-1250Y | 28500 |
| PC | 新加坡帝人 | L-1225Y | 29200 |
| PC | 德國拜耳 | 2405 | 29500 |
| PC | 美國GE | 241R-111 | 29500 |
| PC | 美國GE | 141R-111 | 30000 |
| PC | 日本三菱工程 | 7030I | 31800 |
| PC | 美國GE | 153R-111 | 33000 |
| PC | 美國GE | 143R-111 | 33000 |
| PC | 臺灣陶氏 | 990082 | 36000 |
| PC | 臺灣陶氏 | 1059479 | 36000 |
| PC | 美國GE | 3412R | 36000 |
| PC | 德國拜耳 | 6485 | 37000 |
| PC | 美國GE | 500R | 38000 |
| PC | 美國GE | 940A | 38000 |
| PC/ABS | 淄博東聚 | AY-750 | 27900 |
| PC/ABS | 德國拜耳 | FR2000 | 34000 |
| PC/ABS | 美國GE | C6200 | 35000 |
| PC/ABS | 美國GE | C2800-111 | 35000 |
| PC/ABS | 美國GE | C2950-111 | 35000 |
| PC/ABS | 美國GE | C1110 | 36000 |
| PC/ABS | 美國GE | C2100-111 | 36000 |
| PC/ABS | 德國拜耳 | T85 | 38000 |
| PC/ABS | 美國GE | C1200HF100 | 39000 |
| PC/ABS | 德國拜耳 | T45 | 40000 |
| PC/ABS | 德國拜耳 | T65 | 40000 |
| PET | 美國杜邦 | CN9030 | 38000 |
| PET | 美國杜邦 | FR515 | 38000 |
| PET | 美國杜邦 | FR530 | 40000 |
| PMMA | 日本住友 | LG2 | 16700 |
| PMMA | 韓國LG化學 | IF850 | 16900 |
| PMMA | 法國阿科瑪 | V040 | 18000 |
| PMMA | 法國阿科瑪 | V150 | 18000 |
| PMMA | 法國阿科瑪 | V020 | 18300 |
| PMMA | 璐彩特國際 | CP-51A | 18300 |
| PMMA | 璐彩特國際 | CP-61A | 18300 |
| PMMA | 璐彩特國際 | CP-81A | 18300 |
| PMMA | 南通三菱麗陽 | MF001 | 18750 |
| PMMA | 南通三菱麗陽 | VH001 | 18750 |
| PMMA | 日本旭化成 | 560F | 19000 |
| PMMA | 臺灣奇美 | CM-211 | 19000 |
| PMMA | 臺灣奇美 | CM-205 | 19500 |
| POE | 美國杜邦 | 8401 | 16500 |
| POE | 美國杜邦 | 8402 | 16500 |
| POE | 美國杜邦 | 7256 | 17500 |
| POE | 美國杜邦 | 7270 | 17500 |
| POE | 美國杜邦 | 7340 | 17500 |
| POE | 美國杜邦 | 7467 | 17500 |
| POE | 美國杜邦 | 8480 | 17800 |
| POE | 美國杜邦 | 8999 | 17800 |
| POE | 美國杜邦 | 8200 | 18000 |
| POE | 美國杜邦 | 8150 | 18500 |
| POM | 韓國工程 | F20-03 | 14500 |
| POM | 泰國三菱化學 | F20-03 | 14500 |
| POM | 臺灣臺麗鋼 | FM090 | 14600 |
| POM | 日本東麗 | S761 | 14600 |
| POM | 韓國工程 | F20-02 | 14600 |
| POM | 泰國三菱化學 | F30-03 | 14600 |
| POM | 日本東麗 | S731 | 15000 |
| POM | 云南云天化 | M90 | 15200 |
| POM | 云南云天化 | M270 | 15200 |
| POM | 臺灣臺麗鋼 | M270 | 15500 |
| POM | 臺灣寶理 | M90-44 | 16000 |
| POM | 南通寶泰菱 | M90-44 | 16050 |
| POM | 日本寶理 | M90S | 17200 |
| POM | 美國杜邦 | 500P | 19700 |
| POM | 日本寶理 | M25-44 | 23000 |
| POM | 美國杜邦 | 100P | 26500 |
| PP | 臺灣臺塑 | K1011 | 11500 |
| PP | 韓國現代 | H1500 | 11600 |
| PP | 馬來大騰石化 | 6331 | 11600 |
| PP | 中石油大慶 | T30S | 11650 |
| PP | 泰國石化 | 1100NK | 11650 |
| PP | 中石化茂名 | T30S | 11700 |
| PP | 中石油大慶 | Z30S | 11700 |
| PP | 中石油大連 | PPH-T-022 | 11700 |
| PP | 中石油大連 | Z30S | 11700 |
| PP | 中石油大連 | T30S | 11750 |
| PP | 日本住友 | W531 | 12300 |
| PP | 臺灣永嘉 | 3015 | 12600 |
| PP | 泰國石化 | 1126NK | 12800 |
| PP | 臺灣永嘉 | 5090T | 13200 |
| PPO | 日本三菱工程 | AN45 | 32000 |
| PPO | 美國GE | PX1005X | 32000 |
| PPO | 美國GE | SE100-701 | 32000 |
| PPO | 美國GE | N225X | 38000 |
| PPS | 日本寶理 | 6165A4 | 55000 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











