6月13日東莞塑料市場價格
2006-06-13 14:58:28 來源: 華南 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 型號 | 制造商 | 6月13日價 |
| ABS | 750A | 中石油大慶 | 14700 |
| ABS | HI-121H | 韓國LG化學 | 14750 |
| ABS | HI-121H | 寧波LG | 14800 |
| ABS | 0215A | 中石油吉化 | 14800 |
| ABS | AG15A1 | 臺灣臺化 | 14900 |
| ABS | PA-707K | 鎮江奇美 | 15000 |
| ABS | GP-22 | 韓國巴斯夫 | 15000 |
| ABS | PA-747 | 臺灣奇美 | 15300 |
| ABS | PA-757K | 鎮江奇美 | 15300 |
| ABS | 700 | 日本東麗 | 15300 |
| ABS | PA-757 | 臺灣奇美 | 15400 |
| ABS | PA-747S | 臺灣奇美 | 15500 |
| ABS | SX200 | 日本旭化成 | 17600 |
| ABS | AF-312B | 韓國LG化學 | 17800 |
| ABS | TK-330 | 淄博東聚 | 17900 |
| ABS | PA-777B | 臺灣奇美 | 18000 |
| ABS | TI-500A | 日本油墨 | 18100 |
| ABS | AF-312C | 韓國LG化學 | 18200 |
| ABS | VH-0816T | 淄博東聚 | 18200 |
| ABS | VH-0800 | 韓國第一毛織 | 18500 |
| ABS | VH-0810T | 韓國第一毛織 | 18500 |
| ABS | VH-0815 | 韓國第一毛織 | 18500 |
| ABS | PA-758 | 臺灣奇美 | 19300 |
| ABS | PA-765A | 臺灣奇美 | 19600 |
| ABS | PA-777D | 臺灣奇美 | 19900 |
| ABS | 920 | 日本東麗 | 20600 |
| AS | 80HF(白) | 寧波LG | 13900 |
| AS | 80HF(藍) | 寧波LG | 13900 |
| AS | 2200AE | 臺灣臺化 | 14450 |
| AS | 118L100 | 鎮江奇美 | 14500 |
| AS | 118L150 | 鎮江奇美 | 14500 |
| AS | 117L200 | 臺灣奇美 | 14600 |
| GPPS | GPPS-123 | 上海賽科 | 12000 |
| GPPS | GPPS-232 | 上海賽科 | 12000 |
| GPPS | GPPS-251 | 上海賽科 | 12000 |
| GPPS | G-23Q | 泉州海洋 | 12200 |
| GPPS | SG-23 | 汕頭海洋 | 12300 |
| GPPS | GP5250 | 臺灣臺化 | 12400 |
| GPPS | GP150 | 泰國石化 | 12400 |
| GPPS | 525 | 湛江新中美 | 12400 |
| GPPS | 525 | 中石化廣州 | 12400 |
| GPPS | 666H | 香港陶氏 | 12500 |
| GPPS | PG-33 | 鎮江奇美 | 12800 |
| GPPS | PG-383 | 鎮江奇美 | 13000 |
| GPPS | PG-383M | 鎮江奇美 | 13000 |
| HDPE | M5018L | 印度信誠 | 12600 |
| HDPE | HHM 5502 BN | 卡塔爾石化 | 12850 |
| HDPE | HHM5502 | 新加坡菲利普 | 13000 |
| HDPE | 5000S | 中石油蘭州 | 13100 |
| HDPE | 9003 | 臺灣臺塑 | 13100 |
| HDPE | 5000S | 中石油大慶 | 13200 |
| HIPS | HIPS-514 | 上海賽科 | 12400 |
| HIPS | HIPS-622 | 上海賽科 | 12400 |
| HIPS | HIPS-641 | 上海賽科 | 12400 |
| HIPS | 8250 | 臺灣臺化 | 12500 |
| HIPS | H-65Q | 泉州海洋 | 12500 |
| HIPS | SH-65 | 汕頭海洋 | 12600 |
| HIPS | HI650 | 泰國石化 | 12700 |
| HIPS | GH-660 | 中石化廣州 | 13000 |
| HIPS | PH-88 | 鎮江奇美 | 13300 |
| HIPS | PH-888G | 鎮江奇美 | 13500 |
| K(Q)膠 | 825 | 日本旭化成 | 15600 |
| K(Q)膠 | KR-03 | 韓國菲利普斯 | 15900 |
| K(Q)膠 | KR-01 | 韓國菲利普斯 | 16500 |
| K(Q)膠 | KR-99 | 韓國菲利普斯 | 16800 |
| LDPE | 951-000 | 中石化茂名 | 12300 |
| LDPE | 951-050 | 中石化茂名 | 12500 |
| LDPE | FB3003 | 卡塔爾石化 | 13000 |
| LDPE | MG70 | 卡塔爾石化 | 13500 |
| LDPE | NA248 | 臺灣臺聚 | 13800 |
| LDPE | NA248A | 臺灣臺聚 | 13800 |
| LDPE | LA0710 | 卡塔爾石化 | 13800 |
| LDPE | 19N430 | 英國BP公司 | 13800 |
| LDPE | FB3000 | 韓國LG化學 | 14300 |
| LDPE | J5019 | 日本宇部 | 14500 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中石化廣州 | 11700 |
| LLDPE | DFDA-2001 | 中石化廣州 | 11800 |
| LLDPE | MG200024 | 沙特SABIC | 12800 |
| LLDPE | MG500026 | 沙特SABIC | 13400 |
| MBS | TP-801 | 日本電氣化學 | 18200 |
| MS | TX-600S | 日本電氣化學 | 16300 |
| MS | TX-100S | 日本電氣化學 | 16300 |
| PA6 | TP-4208 | 臺灣集盛 | 20500 |
| PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 24100 |
| PA6 | 1013B | 日本宇部 | 24400 |
| PA6 | B30S | 德國拜耳 | 24400 |
| PA6 | CM1017 | 日本東麗 | 24500 |
| PA6 | 1010C2 | 日本三菱工程 | 25500 |
| PA66 | N252 | 日本三菱工程 | 25000 |
| PA66 | A45L1 | 意大利蘭蒂奇 | 27000 |
| PA66 | 21SPC | 美國首諾 | 27400 |
| PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 28200 |
| PA66 | 70G33L | 美國杜邦 | 31000 |
| PA66 | 101L | 美國杜邦 | 32000 |
| PA66 | A3EG3 | 德國巴斯夫 | 32000 |
| PA66 | A3EG6 | 德國巴斯夫 | 32000 |
| PA66 | 6401G6 | 臺灣南亞 | 33000 |
| PBT | 1101G-30 | 日本東麗 | 18000 |
| PBT | 420SEO | 美國GE | 30000 |
| PBT | DR48-1001 | 美國GE | 34000 |
| PC | PC-110 | 臺灣旭美化成 | 25700 |
| PC | L-1250Y | 嘉興帝人 | 26600 |
| PC | 2805 | 德國拜耳 | 26800 |
| PC | S-2000VR | 日本三菱工程 | 26800 |
| PC | S-3000VR | 日本三菱工程 | 26800 |
| PC | 201-10 | 韓國LG-DOW | 27100 |
| PC | 201-15 | 韓國LG-DOW | 27100 |
| PC | 301V-10 | 韓國LG-DOW | 27500 |
| PC | 302-05 | 韓國LG-DOW | 29000 |
| PC | L-1250Y | 新加坡帝人 | 29000 |
| PC | 141R-111 | 美國GE | 29000 |
| PC | L-1225Y | 新加坡帝人 | 29200 |
| PC | 2405 | 德國拜耳 | 29500 |
| PC | 2858 | 德國拜耳 | 29500 |
| PC | 241R-111 | 美國GE | 29800 |
| PC | 7030I | 日本三菱工程 | 31500 |
| PC | 153R-111 | 美國GE | 33000 |
| PC | 143R-111 | 美國GE | 33000 |
| PC | 500R | 美國GE | 36000 |
| PC | 940A | 美國GE | 36000 |
| PC | 3412R | 美國GE | 36000 |
| PC | 990082 | 臺灣陶氏 | 36500 |
| PC | 1059479 | 臺灣陶氏 | 36500 |
| PC | 6485 | 德國拜耳 | 37000 |
| PC/ABS | AY-750 | 淄博東聚 | 27900 |
| PC/ABS | FR2000 | 德國拜耳 | 34000 |
| PC/ABS | C2800-111 | 美國GE | 35000 |
| PC/ABS | C2950-111 | 美國GE | 35000 |
| PC/ABS | C1110 | 美國GE | 36000 |
| PC/ABS | C6200 | 美國GE | 36000 |
| PC/ABS | C2100-111 | 美國GE | 36000 |
| PC/ABS | C5400-701 | 美國GE | 37000 |
| PC/ABS | T85 | 德國拜耳 | 38000 |
| PC/ABS | C1200HF100 | 美國GE | 38000 |
| PC/ABS | T45 | 德國拜耳 | 40000 |
| PC/ABS | T65 | 德國拜耳 | 40000 |
| PET | CN9030 | 美國杜邦 | 38000 |
| PET | FR515 | 美國杜邦 | 38000 |
| PET | FR530 | 美國杜邦 | 39000 |
| PMMA | LG2 | 日本住友 | 16900 |
| PMMA | V020 | 法國阿科瑪 | 18300 |
| PMMA | V040 | 法國阿科瑪 | 18300 |
| PMMA | V150 | 法國阿科瑪 | 18300 |
| PMMA | CP-51A | 璐彩特國際 | 18300 |
| PMMA | CP-61A | 璐彩特國際 | 18500 |
| PMMA | CP-81A | 璐彩特國際 | 18500 |
| PMMA | MF001 | 南通三菱麗陽 | 18850 |
| PMMA | VH001 | 南通三菱麗陽 | 18850 |
| PMMA | CM-211 | 臺灣奇美 | 19050 |
| PMMA | 560F | 日本旭化成 | 19200 |
| PMMA | CM-205 | 臺灣奇美 | 19600 |
| POE | 8402 | 美國杜邦 | 15800 |
| POE | 8401 | 美國杜邦 | 16000 |
| POE | 7256 | 美國杜邦 | 17000 |
| POE | 7270 | 美國杜邦 | 17000 |
| POE | 7340 | 美國杜邦 | 17000 |
| POE | 7467 | 美國杜邦 | 17000 |
| POE | 8480 | 美國杜邦 | 18000 |
| POE | 8999 | 美國杜邦 | 18000 |
| POE | 8150 | 美國杜邦 | 18500 |
| POE | 8200 | 美國杜邦 | 18500 |
| POM | F20-03 | 泰國三菱化學 | 14500 |
| POM | F20-02 | 韓國工程 | 14600 |
| POM | F20-03 | 韓國工程 | 14600 |
| POM | F30-03 | 泰國三菱化學 | 14600 |
| POM | FM090 | 臺灣臺麗鋼 | 14650 |
| POM | S761 | 日本東麗 | 14800 |
| POM | S731 | 日本東麗 | 15000 |
| POM | M90 | 云南云天化 | 15200 |
| POM | M270 | 云南云天化 | 15200 |
| POM | M270 | 臺灣臺麗鋼 | 15500 |
| POM | M90-44 | 南通寶泰菱 | 16100 |
| POM | M90-44 | 臺灣寶理 | 16300 |
| POM | M90S | 日本寶理 | 17500 |
| POM | 500P | 美國杜邦 | 19500 |
| POM | M25-44 | 日本寶理 | 23000 |
| POM | 100P | 美國杜邦 | 27000 |
| PP | K1011 | 臺灣臺塑 | 11700 |
| PP | Z30S | 中石油大慶 | 11800 |
| PP | PPH-T-022 | 中石油大連 | 11800 |
| PP | Z30S | 中石油大連 | 11800 |
| PP | 1100NK | 泰國石化 | 11800 |
| PP | T30S | 中石油大慶 | 11850 |
| PP | T30S | 中石油大連 | 11850 |
| PP | T30S | 中石化茂名 | 11900 |
| PP | H1500 | 韓國現代 | 11900 |
| PP | 6331 | 馬來大騰石化 | 11900 |
| PP | W531 | 日本住友 | 12500 |
| PP | 3015 | 臺灣永嘉 | 12700 |
| PP | 1126NK | 泰國石化 | 13100 |
| PP | 5090T | 臺灣永嘉 | 13300 |
| PPO | PX1005X | 美國GE | 30000 |
| PPO | AN45 | 日本三菱工程 | 32000 |
| PPO | SE100-701 | 美國GE | 32000 |
| PPO | N225X | 美國GE | 38000 |
| PPS | 6165A4 | 日本寶理 | 55000 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











