4月14日香港塑料市場最新報價
2006-04-14 14:12:37 來源: 海外 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 制造商 | 型號 | 4月13日價 | 4月14日價 |
| GPPS | 泰國石化 | GP150 | 1088 | 1088 |
| GPPS | 臺灣臺化 | GP5250 | 1099 | 1099 |
| GPPS | 臺灣臺達 | 861N | 1125 | 1125 |
| HIPS | 泰國石化 | HI650 | 1156 | 1156 |
| LLDPE | 新加坡聚烯烴 | FS253R | 1156 | 1156 |
| LLDPE | 新加坡埃克森 | LL 1002KW | 1160 | 1160 |
| HDPE | 沙特埃克森美孚 | HTA-001 | 1160 | 1160 |
| HDPE | 臺灣臺塑 | 9001 | 1160 | 1160 |
| LDPE | 韓國現代 | BF511 | 1168 | 1168 |
| LLDPE | 沙特SABIC | 218W | 1170 | 1170 |
| LLDPE | 沙特SABIC | FD 21HS | 1170 | 1170 |
| HDPE | 沙特SABIC | F00952 | 1170 | 1170 |
| PP | 臺灣臺塑 | K1011 | 1170 | 1170 |
| PP | 泰國石化 | 1100NK | 1170 | 1170 |
| HIPS | 臺灣臺化 | 8250 | 1173 | 1173 |
| LDPE | 泰國石化 | JJ4324 | 1173 | 1173 |
| HDPE | 沙特埃克森美孚 | HMA016 | 1175 | 1175 |
| LDPE | 馬來大騰石化 | LDF 260GG | 1180 | 1180 |
| HDPE | 泰國BPE | 7000F | 1180 | 1180 |
| PP | 韓國現代 | H1500 | 1180 | 1180 |
| HIPS | 臺灣臺達 | 666 | 1181 | 1181 |
| LDPE | 卡塔爾石化 | FD0474 | 1185 | 1185 |
| PP | 泰國石化 | 1126NK | 1185 | 1185 |
| PP | 馬來大騰石化 | PD-943 | 1195 | 1195 |
| HIPS | 臺灣奇美 | PH-888H | 1200 | 1200 |
| HIPS | 臺灣奇美 | PH-88 | 1200 | 1200 |
| PP | 臺灣永嘉 | 3015 | 1205 | 1205 |
| PP | 新加坡聚烯烴 | F8013E | 1205 | 1205 |
| LLDPE | 沙特埃克森美孚 | 6201XR | 1210 | 1210 |
| PP | 臺灣永嘉 | 5090T | 1305 | 1305 |
| AS | 臺灣奇美 | PN-117系列 | 1370 | 1380 |
| AS | 臺灣奇美 | PN-127系列 | 1370 | 1380 |
| ABS | 韓國LG化學 | HI-121H | 1424 | 1424 |
| ABS | 臺灣臺化 | AG15A1 | 1427 | 1427 |
| ABS | 泰國石化 | GA850 | 1427 | 1427 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-707 | 1450 | 1460 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-757 | 1472 | 1460 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-747 | 1490 | 1500 |
| POM | 日本三菱工程 | F30-03 | 1500 | 1500 |
| POM | 日本三菱工程 | F20-03 | 1530 | 1530 |
| PMMA | 臺灣大蒼 | T-80 | 1700 | 1700 |
| PMMA | 日本住友 | LG2 | 1790 | 1790 |
| PMMA | 韓國LG化學 | IF850 | 1820 | 1820 |
| ABS | 日本油墨 | TI-500A | 1960 | 1960 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-777B | 1860 | 2020 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-765A | 2030 | 2040 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-758 | 2040 | 2040 |
| PMMA | 臺灣奇美 | CM-211 | 2060 | 2060 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-777D | 2090 | 2090 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-765 | 2090 | 2100 |
| ABS | 日本東麗 | 920 | 2100 | 2100 |
| POM | 日本杜邦 | 500P | 2200 | 2200 |
| PA6 | 日本UBE | 1013B | 2630 | 2630 |
| POM | 日本杜邦 | 100P | 2700 | 2700 |
| PA66 | 日本旭化成 | 1300S | 2950 | 2950 |
| PA66 | 美國首諾 | 21SPC | 2950 | 2950 |
| PC | 德國拜耳 | 2405 | 3050 | 3050 |
| PC | 德國拜耳 | 2458 | 3050 | 3050 |
| PC | 德國拜耳 | 2605 | 3050 | 3050 |
| PC | 德國拜耳 | 2407 | 3080 | 3080 |
| PC | 德國拜耳 | 2807 | 3080 | 3080 |
| PC | 德國拜耳 | 2858 | 3080 | 3080 |
| PC | 德國拜耳 | 2865 | 3080 | 3080 |
| PC | 德國拜耳 | 3208 | 3080 | 3080 |
| PC | 嘉興帝人 | L-1225Y | 3080 | 3080 |
| PC | 嘉興帝人 | L-1250Y | 3080 | 3080 |
| PA66 | 美國杜邦 | 101L | 3100 | 3100 |
| PA66 | 美國杜邦 | 101F | 3120 | 3120 |
| PC | 新加坡帝人 | L-1225Y | 3300 | 3300 |
| PC | 新加坡帝人 | L-1250Y | 3300 | 3300 |
| PC/ABS | 美國GE | C2800-111 | 4000 | 4000 |
| PC/ABS | 美國GE | C2950-111 | 4000 | 4000 |
| PC/ABS | 美國GE | C6200-111 | 4000 | 4000 |
| PC/ABS | 美國GE | C6600-111 | 4000 | 4000 |
| PC | 德國拜耳 | 6555 | 4050 | 4050 |
| PC | 德國拜耳 | 6485 | 4100 | 4100 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











