4月13日各地PP塑料市場最新報價
2006-04-14 14:10:50 來源: 塑料 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 產品名稱 | 規格型號 | 生產企業 | 市場價 | 單位 | 市場 |
| J340 | 揚子 | 11400 | 元/噸 | 臨沂 | |
| PP | T30S | 中原 | 10700 | 元/噸 | 臨沂 |
| PP | T30S | 齊魯 | 11280 | 元/噸 | 齊魯 |
| PP | 2401 | 燕山 | 11300 | 元/噸 | 齊魯 |
| PP | T36F | 齊魯 | 11220 | 元/噸 | 齊魯 |
| PP | EPS30R | 齊魯 | 12000 | 元/噸 | 齊魯 |
| PP | SP179 | 齊魯 | 元/噸 | 齊魯 | |
| PP | T30S | 大連 | 11500 | 元/噸 | 臺州 |
| PP | T30S | 天津 | 11500 | 元/噸 | 臺州 |
| PP | T30S | 撫順 | 11500 | 元/噸 | 臺州 |
| PP | T30S | 鎮海 | 11500 | 元/噸 | 臺州 |
| PP | F401 | 盤錦 | 11450 | 元/噸 | 臺州 |
| PP | F401 | 揚子 | 11600 | 元/噸 | 臺州 |
| PP | T300 | 上海 | 11600 | 元/噸 | 臺州 |
| PP | Z30S | 撫順 | 11400 | 元/噸 | 臺州 |
| PP | Y2600 | 上海 | 11400 | 元/噸 | 臺州 |
| PP | K7726 | 燕山 | 12000 | 元/噸 | 臺州 |
| PP | EPS30R | 天津 | 11800 | 元/噸 | 臺州 |
| PP | EPS30R | 獨山子 | 11800 | 元/噸 | 臺州 |
| PP | EPS30R | 齊魯 | 11800 | 元/噸 | 臺州 |
| PP | K8303 | 燕山 | 12100 | 元/噸 | 臺州 |
| PP | J340 | 揚子 | 11800 | 元/噸 | 臺州 |
| PP | K8003 | 揚子 | 11850 | 元/噸 | 臺州 |
| PP | M1600 | 上海 | 11800 | 元/噸 | 臺州 |
| PP | M2600 | 上海 | 12000 | 元/噸 | 臺州 |
| PP | M180R | 上海 | 11800 | 元/噸 | 臺州 |
| PP | M350R | 上海 | 無 | 元/噸 | 臺州 |
| PP | M1600 | 韓國現代 | 12200 | 元/噸 | 臺州 |
| PP | 110MA | 印度 | 10900 | 元/噸 | 汕頭 |
| PP | 1500 | 南韓現代 | 10870 | 元/噸 | 汕頭 |
| PP | 4540 | 南韓現代 | 10950 | 元/噸 | 汕頭 |
| PP | 5300 | 南韓現代 | 10910 | 元/噸 | 汕頭 |
| PP | HF602N | 南韓大林 | 10770 | 元/噸 | 汕頭 |
| PP | T30S | 大連 | 10900 | 元/噸 | 汕頭 |
| PP | T30S | 福煉 | 10950 | 元/噸 | 汕頭 |
| PP | T30S | 寧波 | 10950 | 元/噸 | 汕頭 |
| PP | 粉料 | 國產 | 10850 | 元/噸 | 汕頭 |
| PP | B8101 | 燕山石化 | 12600 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | EPS30R | 獨山子石化 | 12200 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | F401 | 揚子石化 | 11550 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | F401 | 蘭州石化 | 11500 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | H110MA | 印度信誠 | 11650 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | J340 | 揚子石化 | 11950 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | K7726 | 燕山石化 | 12000 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | K8003 | 揚子石化 | 12000 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | K8303 | 燕山石化 | 12100 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | K9015 | 揚子石化 | 11900 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | K9927 | 揚子石化 | 12100 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | M1600 | 韓國現代 | 12300 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | M800E | 上海石化 | 12600 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | R370Y | 韓國SK | 13500 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | S1004 | 揚子石化 | 11500 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | S700 | 揚子石化 | 11550 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | T300 | 上海石化 | 11550 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | T30S | 鎮海煉化 | 11450 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | T30S | 大慶石化 | 11500 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | 943 | 臺灣 | 11200 | 元/噸 | 順德 |
| PP | 943 | 馬來西亞 | 10950 | 元/噸 | 順德 |
| PP | 9999 | 新加坡 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
| PP | AP03B | 新加坡 | 11700 | 元/噸 | 順德 |
| PP | AW564 | 新加坡 | 11600 | 元/噸 | 順德 |
| PP | B3 | 馬來西亞 | 10600 | 元/噸 | 順德 |
| PP | BJ730 | 南韓 | 12300 | 元/噸 | 順德 |
| PP | E-100 | 日本 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
| PP | EPC30J | 茂名 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
| PP | EPC30J | 茂名石化 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
| PP | EPC30R | 茂名石化 | 11150 | 元/噸 | 順德 |
| PP | EPC30R | 茂名 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
| PP | EPC30R-H | 茂名 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
| PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
| PP | EPS30R | 新疆 | 11800 | 元/噸 | 順德 |
| PP | EPS30R | 獨山子 | 11550 | 元/噸 | 順德 |
| PP | EPT30R | 茂名 | 11400 | 元/噸 | 順德 |
| PP | EPT30R | 茂名石化 | 11600 | 元/噸 | 順德 |
| PP | F1611 | 臺化 | 10950 | 元/噸 | 順德 |
| PP | F401 | 廣州 | 10500 | 元/噸 | 順德 |
| PP | F401 | 揚子 | 11200 | 元/噸 | 順德 |
| PP | F401 | 蘭州 | 10650 | 元/噸 | 順德 |
| PP | F501 | 廣州 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
| PP | H100EY | 印度 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
| PP | H110MA | 印度 | 10750 | 元/噸 | 順德 |
| PP | H1500 | 韓國 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
| PP | H1500 | 南韓 | 10950 | 元/噸 | 順德 |
| PP | H360F | 南韓 | 11500 | 元/噸 | 順德 |
| PP | H4540 | 南韓 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
| PP | HHP3 | 茂名石化 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
| PP | HHP3 | 茂名 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
| PP | HJ730 | 南韓 | 12600 | 元/噸 | 順德 |
| PP | J340 | 揚子 | 11800 | 元/噸 | 順德 |
| PP | J440 | 南韓 | 11150 | 元/噸 | 順德 |
| PP | J501 | 廣州石化 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
| PP | J501 | 廣州 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
| PP | J631-T | 廣州 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
| PP | J641 | 廣州石化 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
| PP | J641 | 廣州 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
| PP | K1011 | 臺灣 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
| PP | K1011 | 臺灣塑膠 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
| PP | K1011 | 臺塑 | 10300 | 元/噸 | 順德 |
| PP | K8003 | 揚子 | 11500 | 元/噸 | 順德 |
| PP | M1600E | 上海 | 12650 | 元/噸 | 順德 |
| PP | M250E | 上海 | 12800 | 元/噸 | 順德 |
| PP | M450E | 上海 | 12800 | 元/噸 | 順德 |
| PP | M800E | 上海 | 12650 | 元/噸 | 順德 |
| PP | R300 | 南韓 | 11600 | 元/噸 | 順德 |
| PP | S1003 | 燕山 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
| PP | S1004 | 揚子 | 11050 | 元/噸 | 順德 |
| PP | S600 | 蘭港 | 10600 | 元/噸 | 順德 |
| PP | S700 | 廣州 | 10950 | 元/噸 | 順德 |
| PP | S700 | 揚子 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
| PP | S700 | 廣州石化 | 11100 | 元/噸 | 順德 |
| PP | S800 | 廣州 | 10300 | 元/噸 | 順德 |
| PP | S800 | 蘭州 | 10450 | 元/噸 | 順德 |
| PP | SM669 | 馬來西亞 | 12300 | 元/噸 | 順德 |
| PP | SS30 | 茂名石化 | 11600 | 元/噸 | 順德 |
| PP | SS35N | 印度 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
| PP | T022 | 大連 | 10650 | 元/噸 | 順德 |
| PP | T30S | 茂名 | 10850 | 元/噸 | 順德 |
| PP | T30S | 大慶石化 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
| PP | T30S | 茂名石化 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
| PP | T30S | 大慶 | 10750 | 元/噸 | 順德 |
| PP | T30S | 湖南 | 10200 | 元/噸 | 順德 |
| PP | T30S | 荊門 | 10450 | 元/噸 | 順德 |
| PP | T30S | 大連 | 10750 | 元/噸 | 順德 |
| PP | T30S | 寧波 | 10900 | 元/噸 | 順德 |
| PP | T56 | 茂名 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
| PP | V30G | 湖南 | 10500 | 元/噸 | 順德 |
| PP | V30G | 大慶石化 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
| PP | V30G | 茂名石化 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
| PP | V30G | 茂名 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
| PP | V30G | 大慶 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
| PP | W101E | 新加坡 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
| PP | W531A | 日本 | 11500 | 元/噸 | 順德 |
| PP | W531B | 日本住友 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
| PP | W531B | 日本 | 11300 | 元/噸 | 順德 |
| PP | X30G | 茂名石化 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
| PP | X30G | 茂名 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
| PP | X30G | 大慶 | 10200 | 元/噸 | 順德 |
| PP | Y101S | 日本 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
| PP | Z30S | 茂名 | 10850 | 元/噸 | 順德 |
| PP | Z30S | 大慶石化 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
| PP | Z30S | 茂名石化 | 11000 | 元/噸 | 順德 |
| PP | Z30S | 湖南 | 10200 | 元/噸 | 順德 |
| PP | Z30S | 大慶 | 10700 | 元/噸 | 順德 |
| PP | Z30S | 大連 | 10850 | 元/噸 | 順德 |
| PP | K1011 | 臺灣臺塑 | 11100 | 元/噸 | 東莞 |
| PP | H1500 | 韓國現代 | 11100 | 元/噸 | 東莞 |
| PP | 1100NK | 泰國石化 | 11100 | 元/噸 | 東莞 |
| PP | 6331 | 馬來大騰石化 | 11100 | 元/噸 | 東莞 |
| PP | PD-943 | 馬來大騰石化 | 11100 | 元/噸 | 東莞 |
| PP | T30S | 中石化茂名 | 11150 | 元/噸 | 東莞 |
| PP | 1126NK | 泰國石化 | 11200 | 元/噸 | 東莞 |
| PP | W531 | 日本住友 | 11400 | 元/噸 | 東莞 |
| PP | T30S | 中石油大慶 | 11550 | 元/噸 | 東莞 |
| PP | Z30S | 中石油大慶 | 11550 | 元/噸 | 東莞 |
| PP | PPH-T-022 | 中石油大連 | 11550 | 元/噸 | 東莞 |
| PP | Z30S | 中石油大連 | 11600 | 元/噸 | 東莞 |
| PP | T30S | 中石油大連 | 11600 | 元/噸 | 東莞 |
| PP | 3015 | 臺灣永嘉 | 11600 | 元/噸 | 東莞 |
| PP | J-641 | 中石化廣州 | 11700 | 元/噸 | 東莞 |
| PP | 5090T | 臺灣永嘉 | 12300 | 元/噸 | 東莞 |
| PP | K1011 | 臺灣臺塑 | 1170 | 元/噸 | 香港 |
| PP | H1500 | 韓國現代 | 1180 | 元/噸 | 香港 |
| PP | 1126NK | 泰國石化 | 1185 | 元/噸 | 香港 |
| PP | PD-943 | 馬來大騰石化 | 1195 | 元/噸 | 香港 |
| PP | 3015 | 臺灣永嘉 | 1205 | 元/噸 | 香港 |
| PP | F8013E | 新加坡聚烯烴 | 1205 | 元/噸 | 香港 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











