4月14日各地工程塑料市場最新報價
2006-04-14 14:08:31 來源: 塑料 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 產品名稱 | 規格型號 | 生產企業 | 市場價 | 單位 | 市場 |
| AES | HW600G | 錦湖日麗 | 32500 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | 80HF | 韓國 | 14600 | 元/噸 | 臺州 |
| AS | 127H | 臺灣 | 14500 | 元/噸 | 臺州 |
| AS | 368R | 巴斯夫 | 16200 | 元/噸 | 臺州 |
| AS | 5330S | 三星 | 14000 | 元/噸 | 臺州 |
| AS | 335 | 無 | 元/噸 | 臺州 | |
| AS | D-168 | 鎮江 | 13600 | 元/噸 | 臺州 |
| AS | 128H | 鎮江 | 13500 | 元/噸 | 臺州 |
| AS | 117L200 | 臺灣奇美 | 13650 | 元/噸 | 深圳 |
| AS | 2200 | 臺灣化學 | 13650 | 元/噸 | 深圳 |
| AS | 2200AE | 寧波 | 13300 | 元/噸 | 深圳 |
| AS | 321 | 日本電汽化學 | 14200 | 元/噸 | 深圳 |
| AS | NF2200 C | 寧波臺化 | 13100 | 元/噸 | 杭州 |
| AS | NF2200AE | 寧波臺化 | 13500 | 元/噸 | 杭州 |
| AS | NX3400 | 寧波臺化 | 13700 | 元/噸 | 杭州 |
| AS | PN-127H | 臺灣奇美 | 15000 | 元/噸 | 杭州 |
| AS | 335T | 韓國錦湖 | 14000 | 元/噸 | 寧波 |
| AS | 80HF | 韓國LG | 14700 | 元/噸 | 寧波 |
| AS | 82TR | 韓國LG | 14700 | 元/噸 | 寧波 |
| AS | HR-5330S/白 | 三星第一毛織 | 14500 | 元/噸 | 寧波 |
| AS | HR-5330S/蘭 | 三星第一毛織 | 14700 | 元/噸 | 寧波 |
| AS | PN-117C | 臺灣奇美 | 15900 | 元/噸 | 寧波 |
| AS | PN-117L200 | 臺灣奇美 | 15100 | 元/噸 | 寧波 |
| AS | PN-138H | 鎮江奇美 | 13600 | 元/噸 | 寧波 |
| AS | 127H | 臺灣奇美 | 14600 | 元/噸 | 寧波 |
| AS | 350 | 韓國錦湖 | 14000 | 元/噸 | 寧波 |
| AS | 368R | 德國巴斯夫 | 16500 | 元/噸 | 寧波 |
| AS | 783 | 日本旭化成 | 18400 | 元/噸 | 寧波 |
| AS | 80HF | 韓國LG | 15000 | 元/噸 | 寧波 |
| AS | 82TR | 韓國LG | 14600 | 元/噸 | 寧波 |
| AS | 95HC | 韓國LG | 16300 | 元/噸 | 寧波 |
| AS | HF | 吉林石化 | 13500 | 元/噸 | 寧波 |
| AS | HR-5330S/白 | 三星第一毛織 | 14500 | 元/噸 | 寧波 |
| AS | HR-5330S/藍 | 三星第一毛織 | 14700 | 元/噸 | 寧波 |
| AS | NF2200 | (寧波)臺灣化纖 | 15000 | 元/噸 | 寧波 |
| AS | PN-117L200 | 臺灣奇美 | 14800 | 元/噸 | 寧波 |
| AS | PN-118L100 | 鎮江奇美 | 13800 | 元/噸 | 寧波 |
| AS | PN-118L150 | 鎮江奇美 | 13800 | 元/噸 | 寧波 |
| AS | PN-127 | 臺灣奇美 | 16600 | 元/噸 | 寧波 |
| AS | PN-127H | 臺灣奇美 | 14500 | 元/噸 | 寧波 |
| AS | PN-127l200 | 臺灣奇美 | 15500 | 元/噸 | 寧波 |
| AS | PN-128H | 鎮江奇美 | 13800 | 元/噸 | 寧波 |
| AS | PN-128L150 | 鎮江奇美 | 13600 | 元/噸 | 寧波 |
| AS | PN-138H | 鎮江奇美 | 13900 | 元/噸 | 寧波 |
| AS | XGS321 | 日本電氣化學 | 15000 | 元/噸 | 寧波 |
| AS | 117L200 | 臺灣奇美 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 117L250 | 臺灣奇美 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 118L100 | 鎮江 | 13800 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 118L150 | 鎮江 | 13800 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 127 | 奇美 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 127H | 臺灣奇美 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 138H | 鎮江 | 13600 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 138H | 奇美 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 178LB | 國亨 | 13800 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 2200 | 臺灣 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 2200 | 臺灣化學 | 11900 | 元/頓 | 順德 |
| AS | 2200AE | 臺化 | 14900 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 327 | 大慶 | 13800 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 350 | 南韓 | 13200 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 350H | 南韓 | 13800 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 5330S | 南韓 | 14300 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 695T | 寧波LG | 12700 | 元/噸 | 順德 |
| AS | 80HF | 寧波 | 13300 | 元/噸 | 順德 |
| AS | D178 | 鎮江國亨 | 12500 | 元/噸 | 順德 |
| AS | D178LB | 鎮江國亨 | 13600 | 元/噸 | 順德 |
| AS | HF | 蘭州化學 | 12500 | 元/噸 | 順德 |
| AS | PN-118L100 | 鎮江奇美 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
| AS | PN-118L150 | 鎮江奇美 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
| AS | PN-117系列 | 臺灣奇美 | 1380 | 元/噸 | 香港 |
| AS | PN-127系列 | 臺灣奇美 | 1380 | 元/噸 | 香港 |
| AS | PN-117C | 臺灣奇美 | 12800 | 元/噸 | 東莞 |
| AS | 2200AE | 臺灣臺化 | 12800 | 元/噸 | 東莞 |
| AS | 117L200 | 臺灣奇美 | 13000 | 元/噸 | 東莞 |
| AS | 80HF(藍) | 寧波LG | 13000 | 元/噸 | 東莞 |
| AS | 80HF(白) | 寧波LG | 13200 | 元/噸 | 東莞 |
| AS | 118L100 | 鎮江奇美 | 13300 | 元/噸 | 東莞 |
| AS | 118L150 | 鎮江奇美 | 13300 | 元/噸 | 東莞 |
| AS | BHF | 蘭州石化 | 13400 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | D-178 | 鎮江國亨 | 13600 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | D-178L200 | 鎮江國亨 | 13600 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | D-168 | 鎮江國亨 | 14000 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | PN-118L100 | 鎮江奇美 | 13500 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | PN-138H | 鎮江奇美 | 14000 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | NF2200 | 寧波臺化 | 13600 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | 80HF | LG甬興 | 13700 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | PN-117 | 臺灣奇美 | 14400 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | PN-127 | 臺灣奇美 | 14400 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | PN-127H | 臺灣奇美 | 14700 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | 368R | 德國巴斯夫 | 16300 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | 783 | 日本旭化成 | 16500 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | 80HF | 韓國LG | 14500 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | 82TR | 韓國LG | 14800 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | 95HC | 韓國LG | 無貨 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | HR-5330S | 三星第一毛織 | 14100 | 元/噸 | 余姚 |
| C | 6070 | 獨山子石化 | 11450 | 元/噸 | 杭州 |
| EVA | 7350M | 臺灣塑膠 | 13500 | 元/噸 | 杭州 |
| EVA | 1316 | 韓華石化 | 15700 | 元/噸 | 寧波 |
| EVA | 1317 | 韓華石化 | 16600 | 元/噸 | 寧波 |
| EVA | 14——2 | 北京有機 | 13500 | 元/噸 | 寧波 |
| EVA | 18——3 | 北京有機 | 13500 | 元/噸 | 寧波 |
| EVA | 28-150 | 法國阿托菲納 | 18000 | 元/噸 | 寧波 |
| EVA | 7350M | 臺灣塑膠 | 14000 | 元/噸 | 寧波 |
| EVA | E180F | 韓國三星 | 13900 | 元/噸 | 寧波 |
| EVA | H2181 | 新加坡聚烯烴 | 14000 | 元/噸 | 寧波 |
| EVA | VS430 | 韓國現代 | 15500 | 元/噸 | 寧波 |
| EVA | 101 | 臺灣 | 15500 | 元/噸 | 順德 |
| EVA | 14——2 | 北京 | 13500 | 元/噸 | 順德 |
| EVA | 14——2 | 北京有機 | 13800 | 元/噸 | 順德 |
| EVA | 1625S | 美國 | 13000 | 元/噸 | 順德 |
| EVA | 18——3 | 北京有機 | 14200 | 元/噸 | 順德 |
| EVA | 18——3 | 北京有機 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
| EVA | 18——3 | 北京 | 13600 | 元/噸 | 順德 |
| EVA | 303 | 臺灣 | 14000 | 元/噸 | 順德 |
| EVA | 5——2 | 北京有機 | 13600 | 元/噸 | 順德 |
| EVA | ML30 | 德國 | 14500 | 元/噸 | 順德 |
| EVA | ?18-3 | 北京有機 | 13600 | 元/噸 | 余姚 |
| EVA | ?14-2 | 北京有機 | 13350 | 元/噸 | 余姚 |
| EVA | ?5-2 | 北京有機 | 14000 | 元/噸 | 余姚 |
| HPPS | 660 | 廣州 | 10300 | 元/噸 | 順德 |
| HPPS | 825 | 撫順 | 10800 | 元/噸 | 順德 |
| K(Q)膠 | KR-03 | 美國菲利浦 | 16200 | 元/噸 | 東莞 |
| K樹脂 | KR03 | 美國菲利浦 | 17500 | 元/噸 | 余姚 |
| K樹脂 | PB-5903 | 臺灣奇美 | 19500 | 元/噸 | 余姚 |
| LCP | G930 | 美國阿莫科 | 41000 | 元/噸 | 東莞 |
| MBS | TH-21 | 日本電氣化學 | 18000 | 元/噸 | 東莞 |
| MBS | TP-801 | 日本電氣化學 | 18250 | 元/噸 | 東莞 |
| MBS | S050 | 廣州華生 | 16800 | 元/噸 | 余姚 |
| MBS | TH-21 | 日本電氣化 | 19700 | 元/噸 | 余姚 |
| MS | TX-600S | 日本電氣化學 | 15800 | 元/噸 | 東莞 |
| MS | TX-100S | 日本電氣化學 | 16700 | 元/噸 | 東莞 |
| PA1010 | ?09-12 | 上賽廠 | 54000 | 元/噸 | 余姚 |
| PA6 | 1013B | 日本宇部 | 26500 | 元/噸 | 臺州 |
| PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 27800 | 元/噸 | 臺州 |
| PA6 | M17 | 上海 | 34500 | 元/噸 | 臺州 |
| PA6 | CM1017 | 東麗 | 29500 | 元/噸 | 臺州 |
| PA6 | 1013B | 日本UBE | 2630 | 元/噸 | 香港 |
| PA6 | TP-4208 | 臺灣集盛 | 20900 | 元/噸 | 東莞 |
| PA6 | B30S | 德國拜耳 | 23400 | 元/噸 | 東莞 |
| PA6 | CM1017 | 日本東麗 | 23500 | 元/噸 | 東莞 |
| PA6 | 1013B | 日本宇部 | 23700 | 元/噸 | 東莞 |
| PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 24200 | 元/噸 | 東莞 |
| PA6 | 1010C2 | 日本三菱工程 | 24500 | 元/噸 | 東莞 |
| PA6 | 1030B | 日本宇部 | 26500 | 元/噸 | 東莞 |
| PA6 | M2500I | 新會美達 | 23800 | 元/噸 | 余姚 |
| PA6 | 1013B | 日本宇部 | 26400 | 元/噸 | 余姚 |
| PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 27800 | 元/噸 | 余姚 |
| PA6 | CM1017 | 日本東麗 | 27400 | 元/噸 | 余姚 |
| PA6 | 1030 | 日本三菱 | 30700 | 元/噸 | 余姚 |
| PA6 | 1010C2 | 日本三菱 | 27500 | 元/噸 | 余姚 |
| PA6 | F223-D | 荷蘭 | 29000 | 元/噸 | 余姚 |
| PA6 | B3S | 德國巴斯夫 | 31700 | 元/噸 | 余姚 |
| PA66 | 1300S | 旭化成 | 28400 | 元/噸 | 臺州 |
| PA66 | 101L | 杜邦 | 30100 | 元/噸 | 臺州 |
| PA66 | 神馬 | 24500 | 元/噸 | 臺州 | |
| PA66 | 上海 | 33500 | 元/噸 | 臺州 | |
| PA66 | A3K | 巴斯夫 | 28400 | 元/噸 | 臺州 |
| PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 2950 | 元/噸 | 香港 |
| PA66 | 21SPC | 美國首諾 | 2950 | 元/噸 | 香港 |
| PA66 | 101L | 美國杜邦 | 3100 | 元/噸 | 香港 |
| PA66 | 101F | 美國杜邦 | 3120 | 元/噸 | 香港 |
| PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 26500 | 元/噸 | 東莞 |
| PA66 | 21SPC | 美國首諾 | 26800 | 元/噸 | 東莞 |
| PA66 | A45L | 意大利蘭蒂奇 | 27000 | 元/噸 | 東莞 |
| PA66 | A45L1 | 意大利蘭蒂奇 | 27500 | 元/噸 | 東莞 |
| PA66 | N252 | 日本三菱工程 | 28000 | 元/噸 | 東莞 |
| PA66 | 101L | 美國杜邦 | 28100 | 元/噸 | 東莞 |
| PA66 | A3K | 德國巴斯夫 | 28500 | 元/噸 | 東莞 |
| PA66 | A3EG3 | 德國巴斯夫 | 32000 | 元/噸 | 東莞 |
| PA66 | A3EG6 | 德國巴斯夫 | 32000 | 元/噸 | 東莞 |
| PA66 | 70G33L | 美國杜邦 | 33000 | 元/噸 | 東莞 |
| PA66 | 6401G6 | 臺灣南亞 | 35000 | 元/噸 | 東莞 |
| PA66 | AG6 | 南京聚隆 | 26000 | 元/噸 | 余姚 |
| PA66 | EPR27 | 平頂山神馬 | 26000 | 元/噸 | 余姚 |
| PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 28900 | 元/噸 | 余姚 |
| PA66 | A3K | 德國巴斯夫 | 33000 | 元/噸 | 余姚 |
| PA66 | 101L | 美國杜邦 | 31800 | 元/噸 | 余姚 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











