4月11日上海市場塑料報價
2006-04-12 16:24:27 來源: 上海 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 產品名稱 | 規格型號 | 生產企業 | 市場價 | 單位 | 市場 |
| HDPE | 001HD | 沙特 | 11550 | 元/噸 | 上海 |
| HDPE | 53EA010 | 印度 | 12300 | 元/噸 | 上海 |
| HDPE | 8800 | 韓國油公 | 11700 | 元/噸 | 上海 |
| HDPE | 9001 | 臺塑 | 11850 | 元/噸 | 上海 |
| HDPE | 961 | 沙特 | 11550 | 元/噸 | 上海 |
| HDPE | E52009 | 印度 | 12300 | 元/噸 | 上海 |
| HDPE | F600 | 韓國韓華 | 11850 | 元/噸 | 上海 |
| LDPE | 15803 | 俄羅斯 | 11100 | 元/噸 | 上海 |
| LDPE | 200GG | 馬來西亞 | 11600 | 元/噸 | 上海 |
| LDPE | 210-6 | 新加坡 | 11600 | 元/噸 | 上海 |
| LDPE | 274 | 卡塔爾 | 11550 | 元/噸 | 上海 |
| LDPE | FB3003 | 卡塔爾 | 12200 | 元/噸 | 上海 |
| LLDPE | 0209AA | BP | 11300 | 元/噸 | 上海 |
| LLDPE | 0218D | 加拿大 | 11350 | 元/噸 | 上海 |
| LLDPE | 1002 | 新加坡 | 11400 | 元/噸 | 上海 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 11350 | 元/噸 | 上海 |
| LLDPE | 21HN | 沙特 | 11350 | 元/噸 | 上海 |
| LLDPE | 3224 | 韓國韓華 | 11400 | 元/噸 | 上海 |
| LLDPE | 3305 | 韓國韓華 | 11350 | 元/噸 | 上海 |
| LLDPE | FV149M | 韓國 | 11550 | 元/噸 | 上海 |
| PVC | S700 | 齊魯 | 6800 | 元/噸 | 上海 |
| PVC | SG3-5 | 無錫電化 | 6300 | 元/噸 | 上海 |
| PVC | WS1000 | 氯堿 | 6900 | 元/噸 | 上海 |
| PVC | WS800 | 上海氯堿 | 6900 | 元/噸 | 上海 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











