上海PE市場價格動態
2005-10-21 14:13:11 來源:上海 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 牌號 | 產地 | 價格 | 備注 |
| LDPE | 1523SX | 馬來西亞 | 11100 | 吹膜 |
| LDPE | 200GG | 馬來西亞 | 11050 | 吹膜 |
| LDPE | N125Y | 馬來西亞 | 11000 | 吹膜 |
| LDPE | 0274 | 卡塔爾 | 11200 | 吹膜 |
| LDPE | FB3003 | 阿托 | 11100 | 重包 |
| LDPE | 1808AN00 | 馬來西亞 | 11400 | 涂覆 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 10950 | 吹膜 |
| HDPE | 5301AA | 馬來西亞 | 10500 | 吹膜 |
| HDPE | 9001 | 臺塑 | 11100 | 吹膜 |
| HDPE | PF150 | 韓國 | 10650 | 吹膜 |
| HDPE | F600 | 韓國 | 11350 | 吹膜 |
| HDPE | HF7007 | 泰國 | 10700 | 吹膜 |
| HDPE | 0961 | 馬來西亞 | 10600 | 吹膜 |
| HDPE | 52009 | 泰國 | 10900 | 拉絲 |
| HDPE | 00952 | 沙特 | 10600 | 吹膜 |
| HDPE | 5502B | 美國 | 10250 | 中空 |
| HDPE | 6888 | 科威特 | 10600 | 吹膜 |
| HDPE | 5018 | 印度 | 10800 | 注塑 |
| HDPE | 50MA180 | 印度 | 10750 | 注塑 |
| HDPE | H606 | 臺聚 | 10600 | 注塑 |
| HDPE | E52009 | 印度 | 10700 | 拉絲 |
| HDPE | 53EA010 | 印度 | 10750 | 拉絲 |
| HDPE | B5429 | 沙特 | 10650 | 中空 |
| LLDPE | 3224 | 臺塑 | 10650 | 吹膜 |
| LLDPE | 7050 | 中原 | 10500 | 吹膜 |
| LLDPE | 7042 | 揚子 | 10460 | 吹膜 |
| LLDPE | 118-21 | 巴西 | 10300 | 吹膜 |
| LLDPE | 3305 | 韓國 | 10700 | 吹膜 |
| LLDPE | 218N | 沙特 | 10900 | 吹膜 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 10850 | 吹膜 |
| LLDPE | 7050 | 科威特 | 10700 | 吹膜 |
| LLDPE | 21HN | 沙特 | 10750 | 吹膜 |
| LLDPE | SF414 | 韓國 | 10700 | 吹膜 |
| LLDPE | UF414 | 韓國 | 10750 | 吹膜 |
| LLDPE | 6910AA | BP | 10300 | 吹膜 |
| LLDPE | 1040CC | 美國 | 10500 | 吹膜 |
| LLDPE | 0209AA | BP | 10350 | 吹膜 |
| LLDPE | 0720-20AF | 巴西 | 10350 | 吹膜 |
| LLDPE | FG-31D | 巴西 | 10300 | 吹膜 |
| LLDPE | 218-21 | 巴西 | 10400 | 吹膜 |
| 今日市場氣氛更顯不振,貿易商出貨意愿較強,但成交非常清淡 | ||||
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











