上海PE市場價格動態
2005-09-26 14:16:30 來源:上海 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 牌號 | 產地 | 價格 | 備注 |
| LDPE | 1523SX | 馬來西亞 | 11250 | 吹膜 |
| LDPE | 200GG | 馬來西亞 | 11250 | 吹膜 |
| LDPE | N125Y | 馬來西亞 | 11200 | 吹膜 |
| LDPE | 0274 | 卡塔爾 | 11250 | 吹膜 |
| LDPE | FB3003 | 阿托 | 11300 | 重包 |
| LDPE | 1808AN00 | 馬來西亞 | 11200 | 涂覆 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 11400 | 吹膜 |
| HDPE | 5301AA | 馬來西亞 | 10450 | 吹膜 |
| HDPE | 9001 | 臺塑 | 10950 | 吹膜 |
| HDPE | PF150 | 韓國 | 10450 | 吹膜 |
| HDPE | F600 | 韓國 | 11100 | 吹膜 |
| HDPE | HF7007 | 泰國 | 10550 | 吹膜 |
| HDPE | 0961 | 馬來西亞 | 10500 | 吹膜 |
| HDPE | 5000S | 泰國 | 10950 | 拉絲 |
| HDPE | 00952 | 沙特 | 10500 | 吹膜 |
| HDPE | M80064 | 沙特 | 10900 | 注塑 |
| HDPE | 5502 | 韓國 | 10850 | 中空 |
| HDPE | 5502B | 美國 | 10300 | 中空 |
| HDPE | 6888 | 科威特 | 10500 | 吹膜 |
| HDPE | 5018 | 印度 | 10800 | 注塑 |
| HDPE | 50MA180 | 印度 | 10750 | 注塑 |
| HDPE | 6070 | 獨山子 | 10650 | 注塑 |
| HDPE | H606 | 臺聚 | 10850 | 注塑 |
| HDPE | E52009 | 印度 | 10750 | 拉絲 |
| HDPE | 53EA010 | 印度 | 10750 | 拉絲 |
| LLDPE | 3224 | 臺塑 | 10650 | 吹膜 |
| LLDPE | 7050 | 中原 | 10650 | 吹膜 |
| LLDPE | 7042 | 揚子 | 10650 | 吹膜 |
| LLDPE | 118W | 沙特 | 10650 | 吹膜 |
| LLDPE | 3305 | 韓國 | 10750 | 吹膜 |
| LLDPE | 218N | 沙特 | 10850 | 吹膜 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 10950 | 吹膜 |
| LLDPE | 7050 | 科威特 | 10750 | 吹膜 |
| LLDPE | 21HN | 沙特 | 10800 | 吹膜 |
| LLDPE | SF414 | 韓國 | 10800 | 吹膜 |
| LLDPE | UF414 | 韓國 | 10800 | 吹膜 |
| LLDPE | 6910AA | BP | 10380 | 吹膜 |
| LLDPE | 1040CC | 美國 | 10450 | 吹膜 |
| LLDPE | 0209KJ | BP | 10450 | 吹膜 |
| LLDPE | 0720-20AF | 巴西 | 10400 | 吹膜 |
| LLDPE | 218-21 | 巴西 | 10400 | 吹膜 |
| 今日市場價格變化不大,但成交較為清淡 | ||||
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











