新加坡期貨行情 2006-6-13
2006-06-13 10:17:29 來源:中國鞋網 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
RSS3 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUL 06 280.00 0.00 0.00 0.00 0 2440
AUG 06 278.00 0.00 0.00 0.00 0 3220
SEP 06 276.00 0.00 0.00 0.00 0 2940
O/D 06 274.75 0.00 0.00 0.00 0 20100
J/M 07 275.50 0.00 0.00 0.00 0 8400
A/J 07 277.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 37100
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUL 06 239.75 0.00 0.00 0.00 0 3540
AUG 06 239.00 0.00 0.00 0.00 0 6960
SEP 06 240.50 0.00 0.00 0.00 0 7080
O/D 06 243.25 0.00 0.00 0.00 0 21120
J/M 07 246.00 0.00 0.00 0.00 0 4740
A/J 07 247.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 43440
RSS3 INDEX
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUN 06 287.00 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 06 286.30 0.00 0.00 0.00 0 0
AUG 06 284.50 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 284.50 0.00 0.00 0.00 0 0
OCT 06 285.10 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 288.60 0.00 0.00 0.00 0 0
DEC 06 292.30 0.00 0.00 0.00 0 0
JAN 07 295.80 0.00 0.00 0.00 0 0
FEB 07 299.20 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 0
ROBUSTA COFFEE
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUL 06 1,109.00 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 1,119.00 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 1,133.00 0.00 0.00 0.00 0 0
JAN 07 1,146.00 0.00 0.00 0.00 0 0
MAR 07 1,156.00 0.00 0.00 0.00 0 0
MAY 07 1,167.00 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 07 1,181.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 0
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUL 06 280.00 0.00 0.00 0.00 0 2440
AUG 06 278.00 0.00 0.00 0.00 0 3220
SEP 06 276.00 0.00 0.00 0.00 0 2940
O/D 06 274.75 0.00 0.00 0.00 0 20100
J/M 07 275.50 0.00 0.00 0.00 0 8400
A/J 07 277.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 37100
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUL 06 239.75 0.00 0.00 0.00 0 3540
AUG 06 239.00 0.00 0.00 0.00 0 6960
SEP 06 240.50 0.00 0.00 0.00 0 7080
O/D 06 243.25 0.00 0.00 0.00 0 21120
J/M 07 246.00 0.00 0.00 0.00 0 4740
A/J 07 247.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 43440
RSS3 INDEX
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUN 06 287.00 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 06 286.30 0.00 0.00 0.00 0 0
AUG 06 284.50 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 284.50 0.00 0.00 0.00 0 0
OCT 06 285.10 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 288.60 0.00 0.00 0.00 0 0
DEC 06 292.30 0.00 0.00 0.00 0 0
JAN 07 295.80 0.00 0.00 0.00 0 0
FEB 07 299.20 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 0
ROBUSTA COFFEE
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUL 06 1,109.00 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 1,119.00 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 1,133.00 0.00 0.00 0.00 0 0
JAN 07 1,146.00 0.00 0.00 0.00 0 0
MAR 07 1,156.00 0.00 0.00 0.00 0 0
MAY 07 1,167.00 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 07 1,181.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 0
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
- 上一篇:東京期貨開盤行情2006-6-13
- 下一篇:通脹持續沖擊!美國鞋類產品需求驟降
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











