東京期貨開盤行情2006-6-12
2006-06-12 16:01:14 來源:中國鞋網 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
Rubber - Prices and Trading Volume
As of Jun.12, 2006 9:25JST Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram
Month Last Settlement Price Open High Low Current Change Volume
Jun 2006 316.7 317.5 321.5 317.5 321.5 +4.8 77
Jul 2006 316.0 320.0 320.9 319.1 320.2 +4.2 118
Aug 2006 312.5 316.6 317.6 316.4 316.8 +4.3 125
Sep 2006 311.1 314.1 315.5 314.1 315.5 +4.4 287
Oct 2006 310.5 313.9 315.7 313.9 315.3 +4.8 1,197
Nov 2006 313.5 317.0 318.0 316.5 317.3 +3.8 4,120
Total 5,924
As of Jun.12, 2006 9:25JST Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram
Month Last Settlement Price Open High Low Current Change Volume
Jun 2006 316.7 317.5 321.5 317.5 321.5 +4.8 77
Jul 2006 316.0 320.0 320.9 319.1 320.2 +4.2 118
Aug 2006 312.5 316.6 317.6 316.4 316.8 +4.3 125
Sep 2006 311.1 314.1 315.5 314.1 315.5 +4.4 287
Oct 2006 310.5 313.9 315.7 313.9 315.3 +4.8 1,197
Nov 2006 313.5 317.0 318.0 316.5 317.3 +3.8 4,120
Total 5,924
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
- 上一篇:圖文:產品為媒 康奈集團聯姻東盟
- 下一篇:通脹持續沖擊!美國鞋類產品需求驟降
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











