東京期貨開盤行情 2006-6-7
2006-06-07 16:48:20 來源:中國鞋網 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
Rubber - Prices and Trading Volume
As of Jun.7, 2006 9:20JST Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram
Month Last Settlement Price Open High Low Current Change Volume
Jun 2006 307.0 306.4 307.0 306.4 306.9 -0.1 8
Jul 2006 308.8 308.2 308.9 307.6 308.9 +0.1 48
Aug 2006 306.4 306.0 306.5 305.2 306.5 +0.1 75
Sep 2006 305.7 305.0 305.7 304.5 305.5 -0.2 245
Oct 2006 304.8 304.0 305.3 303.7 305.2 +0.4 615
Nov 2006 305.9 305.5 307.2 305.2 307.1 +1.2 1,814
Total 2,805
As of Jun.7, 2006 9:20JST Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram
Month Last Settlement Price Open High Low Current Change Volume
Jun 2006 307.0 306.4 307.0 306.4 306.9 -0.1 8
Jul 2006 308.8 308.2 308.9 307.6 308.9 +0.1 48
Aug 2006 306.4 306.0 306.5 305.2 306.5 +0.1 75
Sep 2006 305.7 305.0 305.7 304.5 305.5 -0.2 245
Oct 2006 304.8 304.0 305.3 303.7 305.2 +0.4 615
Nov 2006 305.9 305.5 307.2 305.2 307.1 +1.2 1,814
Total 2,805
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
- 上一篇:新加坡期貨行情 2006-6-7
- 下一篇:通脹持續沖擊!美國鞋類產品需求驟降
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











