東京期貨開盤行情(2006-6-1)
2006-06-01 16:43:01 來源:中國鞋網 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
Rubber - Prices and Trading Volume
As of Jun.1, 2006 9:20JST Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram
Month Last Settlement Price Open High Low Current Change Volume
Jun 2006 307.2 302.4 303.5 302.0 302.7 -4.5 458
Jul 2006 310.5 305.8 307.3 305.3 306.7 -3.8 86
Aug 2006 307.1 303.5 304.5 303.0 303.6 -3.5 136
Sep 2006 303.6 299.6 301.7 299.3 300.5 -3.1 400
Oct 2006 302.2 299.0 300.3 298.4 299.4 -2.8 1,306
Nov 2006 304.4 301.0 302.0 299.8 301.1 -3.3 4,128
Total 6,514
As of Jun.1, 2006 9:20JST Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram
Month Last Settlement Price Open High Low Current Change Volume
Jun 2006 307.2 302.4 303.5 302.0 302.7 -4.5 458
Jul 2006 310.5 305.8 307.3 305.3 306.7 -3.8 86
Aug 2006 307.1 303.5 304.5 303.0 303.6 -3.5 136
Sep 2006 303.6 299.6 301.7 299.3 300.5 -3.1 400
Oct 2006 302.2 299.0 300.3 298.4 299.4 -2.8 1,306
Nov 2006 304.4 301.0 302.0 299.8 301.1 -3.3 4,128
Total 6,514
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
- 上一篇:東京期膠市場綜述(2006-5-31)
- 下一篇:通脹持續沖擊!美國鞋類產品需求驟降
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











