新加坡期貨行情
2006-05-08 15:53:55 來源:中國鞋網 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
RSS3 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUN 06 220.25 0.00 0.00 0.00 0 2920
JUL 06 220.50 0.00 0.00 0.00 0 4240
AUG 06 220.50 0.00 0.00 0.00 0 4660
SEP 06 220.50 0.00 0.00 0.00 0 4460
O/D 06 220.50 0.00 0.00 0.00 0 7920
J/M 07 222.00 0.00 0.00 0.00 0 600
A/J 07 223.50 0.00 0.00 0.00 0 0
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUN 06 198.25 0.00 0.00 0.00 0 4140
JUL 06 197.75 0.00 0.00 0.00 0 6960
AUG 06 198.00 0.00 0.00 0.00 0 7060
SEP 06 198.25 0.00 0.00 0.00 0 7360
O/D 06 198.75 0.00 0.00 0.00 0 14580
J/M 07 200.00 0.00 0.00 0.00 0 0
A/J 07 201.00 0.00 0.00 0.00 0 0
RSS3 INDEX
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 218.00 0.00 0.00 0.00 0 0
JUN 06 221.90 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 06 226.20 0.00 0.00 0.00 0 0
AUG 06 228.40 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 231.50 0.00 0.00 0.00 0 0
OCT 06 234.50 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 237.70 0.00 0.00 0.00 0 0
DEC 06 240.60 0.00 0.00 0.00 0 0
JAN 07 243.70 0.00 0.00 0.00 0 0
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUN 06 220.25 0.00 0.00 0.00 0 2920
JUL 06 220.50 0.00 0.00 0.00 0 4240
AUG 06 220.50 0.00 0.00 0.00 0 4660
SEP 06 220.50 0.00 0.00 0.00 0 4460
O/D 06 220.50 0.00 0.00 0.00 0 7920
J/M 07 222.00 0.00 0.00 0.00 0 600
A/J 07 223.50 0.00 0.00 0.00 0 0
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUN 06 198.25 0.00 0.00 0.00 0 4140
JUL 06 197.75 0.00 0.00 0.00 0 6960
AUG 06 198.00 0.00 0.00 0.00 0 7060
SEP 06 198.25 0.00 0.00 0.00 0 7360
O/D 06 198.75 0.00 0.00 0.00 0 14580
J/M 07 200.00 0.00 0.00 0.00 0 0
A/J 07 201.00 0.00 0.00 0.00 0 0
RSS3 INDEX
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 218.00 0.00 0.00 0.00 0 0
JUN 06 221.90 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 06 226.20 0.00 0.00 0.00 0 0
AUG 06 228.40 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 231.50 0.00 0.00 0.00 0 0
OCT 06 234.50 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 237.70 0.00 0.00 0.00 0 0
DEC 06 240.60 0.00 0.00 0.00 0 0
JAN 07 243.70 0.00 0.00 0.00 0 0
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
- 上一篇:英國白領消費者同樣購買假冒名牌皮革制品
- 下一篇:通脹持續沖擊!美國鞋類產品需求驟降
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











