新加坡期貨行情
2006-04-10 14:52:40 來源:中國鞋網 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
RSS3 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 212.25 0.00 0.00 0.00 0 1840
JUN 06 212.75 0.00 0.00 0.00 0 2540
JUL 06 213.25 0.00 0.00 0.00 0 4580
AUG 06 213.25 0.00 0.00 0.00 0 4680
SEP 06 213.25 0.00 0.00 0.00 0 4680
O/D 06 213.75 0.00 0.00 0.00 0 5940
J/M 07 215.25 0.00 0.00 0.00 0 0
A/J 07 216.75 0.00 0.00 0.00 0 0
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 193.00 0.00 0.00 0.00 0 4480
JUN 06 192.75 0.00 0.00 0.00 0 7000
JUL 06 192.75 0.00 0.00 0.00 0 7140
AUG 06 192.75 0.00 0.00 0.00 0 7140
SEP 06 192.75 0.00 0.00 0.00 0 7140
O/D 06 193.50 0.00 0.00 0.00 0 7800
J/M 07 194.75 0.00 0.00 0.00 0 0
A/J 07 195.75 0.00 0.00 0.00 0 0
RSS3 INDEX
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
APR 06 212.90 0.00 0.00 0.00 0 0
MAY 06 215.20 0.00 0.00 0.00 0 0
JUN 06 217.50 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 06 220.70 0.00 0.00 0.00 0 0
AUG 06 223.80 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 226.30 0.00 0.00 0.00 0 0
OCT 06 228.90 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 231.30 0.00 0.00 0.00 0 0
DEC 06 233.80 0.00 0.00 0.00 0 0
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 212.25 0.00 0.00 0.00 0 1840
JUN 06 212.75 0.00 0.00 0.00 0 2540
JUL 06 213.25 0.00 0.00 0.00 0 4580
AUG 06 213.25 0.00 0.00 0.00 0 4680
SEP 06 213.25 0.00 0.00 0.00 0 4680
O/D 06 213.75 0.00 0.00 0.00 0 5940
J/M 07 215.25 0.00 0.00 0.00 0 0
A/J 07 216.75 0.00 0.00 0.00 0 0
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 193.00 0.00 0.00 0.00 0 4480
JUN 06 192.75 0.00 0.00 0.00 0 7000
JUL 06 192.75 0.00 0.00 0.00 0 7140
AUG 06 192.75 0.00 0.00 0.00 0 7140
SEP 06 192.75 0.00 0.00 0.00 0 7140
O/D 06 193.50 0.00 0.00 0.00 0 7800
J/M 07 194.75 0.00 0.00 0.00 0 0
A/J 07 195.75 0.00 0.00 0.00 0 0
RSS3 INDEX
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
APR 06 212.90 0.00 0.00 0.00 0 0
MAY 06 215.20 0.00 0.00 0.00 0 0
JUN 06 217.50 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 06 220.70 0.00 0.00 0.00 0 0
AUG 06 223.80 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 226.30 0.00 0.00 0.00 0 0
OCT 06 228.90 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 231.30 0.00 0.00 0.00 0 0
DEC 06 233.80 0.00 0.00 0.00 0 0
在線咨詢
姓名
電話
留言
快捷留言
- 請問我所在的地方有加盟商嗎?
- 我想了解加盟費用和細則。
- 留下郵箱,請將資料發給我謝謝!
- 我對加盟有興趣,請迅速聯系我!
- 我想了解貴品牌的加盟流程,請與我聯系!
- 請問投資所需要的費用有哪些!
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
- 上一篇:泰南正處落葉停割期 膠價堅挺
- 下一篇:通脹持續沖擊!美國鞋類產品需求驟降
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
- 驗證碼:




















