3月2日中橡網天然橡膠現貨成交行情
一、競價行情
產品代碼 / 名稱 成交量 平均價 最高價 最低價 漲跌幅
CNR / 濃縮乳膠 26 15100 15100 15100 -0.2
SCR 5 / 5# 標膠 30 22100 22100 22100 0
備注: 中橡網天然橡膠現貨競價行情 含海南、云南、廣東三個交易廳成交行情 品種代碼: 5L /CPR : 5L 復合膠; CNR :濃縮乳膠; RSS : 1 號煙膠; RSS/CPR : 3 號煙片復合膠; SCR 5 : 5 號標準膠; SCR10 : 5 號標準膠; SCRG :膠清膠。
二、訂單行情
交易品種最新價 漲跌 開市價 收市價 最高價 最低價 平均價成交量 訂貨量
NR0603 21065 40 21035 21065 21065 21035 21050 40 922
NR0604 21450 105 21400 21450 21450 21400 21420 50 2394
NR0605 21480 150 21420 21480 21480 21420 21445 70 732
SR0603 22420 115 22350 22420 22420 22350 22375 82 670
SR0604 22480 105 22400 22480 22480 22400 22430 98 2696
SR0605 22650 130 22600 22650 22650 22600 22625 120 690
TR0603 22250 200 22150 22250 22250 22150 22185 60 734
TR0604 22250 70 22200 22250 22250 22200 22225 80 2594
TR0605 22340 55 22300 22340 22340 22300 22320 80 1100
備注:NR:5號標準膠;SR:進口三號煙片膠;TR:進口20號標準膠。











