3月2日國內有機DOP出廠價格
2006-03-03 14:07:56 來源:阿里巴巴化工頻道 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品目 | 廠家 | 出廠價 | 漲跌 | 備注 |
| DOP | 齊魯增塑劑 | 10000-10000 | 0/0 | |
| DOP | 北京華穎 | 10050-10050 | 0/0 | |
| DOP | 河南慶安 | 10300-10400 | 0/0 | |
| DOP | 湖北博爾德 | 10500-10500 | 0/0 | |
| DOP | 江蘇宏信 | 10300-10300 | 0/0 | |
| DOP | 金陵石化 | 10300-10400 | 0/0 | |
| DOP | 昆山合峰 | 10400-10500 | 0/0 | 廠家為送到價 |
| DOP | 寧波聯泰 | 10500-10500 | 0/0 | 廠家DOP裝置仍在擴產中 |
| DOP | 山東宏信 | 10100-10200 | 0/0 | |
| DOP | 上海聯成 | 10000-10000 | 0/0 | 廠家生產裝置移至鎮江 |
| DOP | 石家莊化二 | 10200-10300 | 0/0 | |
| DOP | 蘇州安利 | 10400-10400 | 0/0 | |
| DOP | 天津溶劑廠 | 10200-10200 | 0/0 | |
| DOP | 溫州三維 | 10600-10600 | 0/0 | 廠家DOP裝置停產檢修 |
| DOP | 浙江華泰 | 10400-10400 | 0/0 | |
| DOP | 中山聯成 | 10400-10400 | 0/0 | 廠家暫不報價 |
| DOP | 廣東榕泰 | 10400-10400 | 0/0 | |
| DOP | 東莞盛和 | 10350-10400 | 0/0 | 低端價格為出罐價 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
- 上一篇:國內苯酚市場點評
- 下一篇:“世界杯經濟”升溫:零食和鞋服消費也“蹭蹭”上漲
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











