3月1日中橡網天然橡膠現貨成交行情
產品代碼 / 名稱 成交量 平均價 最高價 最低價 漲跌幅
CNR / 濃縮乳膠 26 15130 15130 15130 0.2
SCR 5 / 5# 標膠 60 22100 22100 22100 -0.45
SCR10 / 10# 標膠 60 19950 19950 19950 6.12
備注: 中橡網天然橡膠現貨競價行情 含海南、云南、廣東三個交易廳成交行情 品種代碼: 5L /CPR : 5L 復合膠; CNR :濃縮乳膠; RSS : 1 號煙膠; RSS/CPR : 3 號煙片復合膠; SCR 5 : 5 號標準膠; SCR10 : 5 號標準膠; SCRG :膠清膠。
二、訂單行情
交易品種最新價 漲跌 開市價 收市價 最高價 最低價 平均價 成交量 訂貨量
NR0603 21065 140 21000 21065 21065 21000 21025 80 922
NR0604 21335 120 21350 21335 21350 21335 21345 82 2384
NR0605 21350 140 21310 21350 21350 21310 21330 80 722
SR0603 22320 130 22290 22320 22320 22290 22305 72 648
SR0604 22400 160 22340 22400 22400 22340 22375 90 2678
SR0605 22550 150 22500 22550 22550 22500 22520 84 690
TR0603 22100 115 22000 22100 22100 22000 22050 102 714
TR0604 22200 140 22160 22200 22200 22160 22180 104 2594
TR0605 22300 130 22270 22300 22300 22270 22285 80 1100
備注:NR:5號標準膠;SR:進口三號煙片膠;TR:進口20號標準膠。











