泰國1月10日橡膠市場午盤現貨行情
2005-01-11 14:38:25 來源: 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
以下為1月10日泰國橡膠官方午盤現貨報價:(FOB, 單位:泰銖/千克)
1月 現價 前價 漲跌 現價 前價 漲跌
RSS1 47.15 47.15 0.00 46.90 46.90 0.00
RSS2 46.55 46.55 0.00 46.30 46.30 0.00
RSS3 46.00 46.00 0.00 45.75 45.75 0.00
RSS4 45.70 45.70 0.00 45.45 45.45 0.00
RSS5 45.25 45.25 0.00 45.00 45.00 0.00
STR5L 49.30 49.30 0.00 49.05 49.05 0.00
STR5 47.40 47.40 0.00 47.15 47.15 0.00
STR20 46.30 46.30 0.00 46.05 46.05 0.00
膠乳 35.30 35.50 -0.20 35.05 35.25 -0.20
STR10 46.70 46.70 0.00 46.45 46.45 0.00
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











