
| 品牌門頭照片 | |
| 品牌 | 喬丹 |
|
地址 及 所處口岸 |
遼寧省 沈陽市中街177號 一級口岸 |
|
日期 及 天氣 |
2011年3月5日 星期六 陰有小雨 |
| 該店鄰居 |
左:Kappa 右:薈華樓金店 |
| 調(diào)查時間段 | 15:20-15:50 |
| 客流量 | 62 |
| 成交量(雙) | 10 |
| 成交率 | 16.1% |
| 促銷情況 | 滿100返30 |
| 產(chǎn)品組合 | 全場春款,鞋服比例6:4,其中男女服裝各占一半,男鞋占60%女鞋占40%,以休閑鞋為主,產(chǎn)品豐富,陳列面飽滿 |
| 服務(wù)水平 | 服務(wù)熱情,富有活力,親和力強,具備一定的專業(yè)素質(zhì),穿著未統(tǒng)一 |
| 店鋪形象 | 形象新,衛(wèi)生狀況良好,背景音樂適中,櫥窗擺放具有一定吸引力,燈光較暗。店內(nèi)裝飾簡單,若能有效利用空間,展示效果會更好 |
| 品牌門頭照片 | |
| 品牌 | 特步 |
|
地址 及 所處口岸 |
遼寧省 沈陽市熱鬧街100號 二類口岸 |
|
日期 及 天氣 |
2011年3月7日 星期一 晴 |
| 該店鄰居 |
左:才子男裝 駱駝專賣 紅豆居家服飾 右:佳美外貿(mào)服飾 楊國福麻辣燙 詩梵妮思 |
| 調(diào)查時間段 | 15:15-15:45 |
| 客流量 | 17 |
| 成交量(雙) | 1 |
| 成交率 | 5.9% |
| 促銷情況 | 全場鞋8折,服裝8.5折 |
| 產(chǎn)品組合 | 全場春款,鞋服比例6:4,男女服裝、男女鞋各占一半,休閑鞋占60%,運動鞋占40%,產(chǎn)品單薄,陳列簡單 |
| 服務(wù)水平 | 服務(wù)熱情,能很好地為消費者介紹產(chǎn)品的賣點,具備一定的銷售技巧 |
| 店鋪形象 |
形象舊,地面有紙屑,促銷標語不明顯,陳列簡單,沒充分利用鞋服的互搭來突出重點,但櫥窗擺放較新穎,燈光和背景音樂適中 |
| 品牌門頭照片 | |
| 品牌 |
彪馬 |
|
地址 及 所處口岸 |
湖南省 株洲市新華西路1069號 一級口岸 |
| 日期及天氣 |
2011年3月8日 星期二 晴 |
| 該店鄰居 |
左:特步 右:貴人鳥 |
| 調(diào)查時間段 | 15:40-16:10 |
| 人流量 | 19 |
| 成交量(雙) | 0 |
| 成交率 | 0 |
| 促銷情況 |
秋冬老款4折起,部分鞋7折,不含配件 |
| 產(chǎn)品組合 |
鞋服配件比例為5:4:1,其中新款鞋占40%,老款鞋占10%,新款服裝占20%,秋款及棉服占20%,配件占10%,陳列簡單。由于新款樣品有限,未能展示出產(chǎn)品特色 |
| 服務(wù)水平 |
導(dǎo)購熱情靈活,專業(yè)性還有待加強 |
| 店鋪形象 | 舊店,門頭形象新,地面干凈整潔,地理位置優(yōu)越,人流量大,無音樂背景,燈光偏暗,海報長時間未更換 |
| 品牌門頭照片 | |
| 品牌 | 貴人鳥 |
|
地址 及 所處口岸 |
福建省 泉州市惠安縣崇武鎮(zhèn)海景商貿(mào)城6棟12號 一級口岸 |
|
日期 及 天氣 |
2011年3月6日 星期日 晴 |
| 該店鄰居 |
左:真情告白女裝店 右:霞黛芳 |
| 調(diào)查時間段 | 15:00-15:30 |
| 客流量 | 12 |
| 成交量(雙) | 0 |
| 成交率 | 0 |
| 促銷情況 | 全場鞋服3.5折-8.5折 |
| 產(chǎn)品組合 | 男女鞋服各占一半,以新款為主,陳列豐富、飽滿 |
| 服務(wù)水平 | 服務(wù)周到,靈活,具備一定的專業(yè)素養(yǎng) |
| 店鋪形象 | 形象新,衛(wèi)生狀況良好,櫥窗干凈,燈光明亮,背景音樂偏高 |
| 品牌門頭照片 | |
| 品牌 | 康奈 |
|
地址 及 所處口岸 |
四川省 成都市建設(shè)路中段 二級口岸 |
|
日期 及 天氣 |
2011年3月9日 星期三 晴 |
| 該店鄰居 |
左:361° 右:服裝店 |
| 調(diào)查時間段 | 8:00-8:30 |
| 客流量 | 24 |
| 成交量(雙) | 2 |
| 成交率 | 8.3% |
| 促銷情況 | 部分特價鞋,新款不打折 |
| 產(chǎn)品組合 | 男女鞋各占一半,以春鞋為主,有部分靴子 |
| 服務(wù)水平 | 服務(wù)熱情,靈活,對產(chǎn)品特性和庫存情況十分了解,有一定的銷售技巧,能把握尺度 |
| 店鋪形象 | 櫥窗設(shè)計醒目,具有很強的吸引力,產(chǎn)品豐富 |
| 品牌門頭照片 | |
| 品牌 | 縫葉鳥 |
| 地址及所處口岸 |
浙江省溫州市 萬鷹國際服飾文化廣場B區(qū)22-23號 二級口岸 |
|
日期 天氣 |
3月7日 星期一 晴 |
| 該店鄰居 |
左:跳跳魚 右:富利康 |
| 調(diào)查時間段 | 14:20-15:20 |
| 進店量 | 30 |
| 成交量(雙) | 4 |
| 成交率 | 13.3% |
| 促銷情況 | 部分靴子特價,新品8折,另加19元送舊款單鞋一雙,收納凳一個 |
| 產(chǎn)品組合 | 新款單鞋占60%,舊款占10%,靴子占30%,產(chǎn)品組合豐富、時尚感較強 |
| 服務(wù)水平 | 熱情,服務(wù)周到,對產(chǎn)品特性比較了解,具備一定的銷售技巧 |
| 店鋪形象 | 形象新,衛(wèi)生狀況良好,燈光效果好,櫥窗干凈透亮,具有很強的吸引力 |
